Цифры студий у метро Юго-Западная
429 студий
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 17,15 м² | 24,69 м² | 39,16 м² |
| Цена | 3,09 млн ₽ | 5,18 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
Медиана цены метра219,2 тыс. ₽/м²
429 студий: 101 по прайсам застройщиков на 15 ноября 2026, 328 в объявлениях за 15 октября – 14 ноября 2026; одна студия на двух сайтах объявлений считается один раз.
Самые доступные студии
Самая дешёвая студия каждого ЖК, 12 из 429 студий у метро Юго-Западная. Жёлтый прямоугольник: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | ЖК | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Аннино Ситисдача I кв. 2027 | 19,33 м² | 3 из 4 | 3,09 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | |
| Лаголовосдача II кв. 2027 | 23,7 м² | 5 из 11 | 3,33 млн ₽ | 140,3 тыс. ₽/м² | |
| Таллинский парксдача IV кв. 2029 | 19,8 м² | 2 из 12 | 3,41 млн ₽ | 172,1 тыс. ₽/м² | |
| Загляденьесдача IV кв. 2027 | 21,54 м² | 7 из 12 | 3,9 млн ₽ | 181,1 тыс. ₽/м² | |
| Брусника в Новосельесдача II кв. 2027 | 27,95 м² | 4 из 9 | 4,37 млн ₽ | 156,4 тыс. ₽/м² | |
| А101 Лаголовосдача III кв. 2028 | 23,61 м² | 9 из 13 | 4,65 млн ₽ | 197,1 тыс. ₽/м² | |
| Торикисдача IV кв. 2027 | 20,35 м² | 8 из 14 | 4,7 млн ₽ | 231 тыс. ₽/м² | |
| Полис Новосельесдача II кв. 2025 | 21,9 м² | 10 из 12 | 4,73 млн ₽ | 215,9 тыс. ₽/м² | |
| Новосельесдача IV кв. 2026 | 22,5 м² | 1 | 4,74 млн ₽ | 210,7 тыс. ₽/м² | |
| Новаториясдача IV кв. 2026 | 22,05 м² | 1 из 12 | 4,92 млн ₽ | 223,4 тыс. ₽/м² | |
| Парадный ансамбльсдача IV кв. 2026 | 21,84 м² | 3 из 5 | 5,4 млн ₽ | 247,3 тыс. ₽/м² | |
| Уютныйсдача IV кв. 2026 | 29,12 м² | 9 из 9 | 5,57 млн ₽ | 191,3 тыс. ₽/м² |
21 ЖК со студиями
| ЖК | Студий | Цена от |
|---|---|---|
| Парадный ансамбль | 8 | 5,4 млн ₽ |
| Сэтл Дворцовый | 4 | 6,85 млн ₽ |
| Новосельепрайс застройщика | 102 | 4,74 млн ₽ |
| Аннино Сити | 75 | 3,09 млн ₽ |
| Брусника в Новоселье | 51 | 4,37 млн ₽ |
| Новатория | 34 | 4,92 млн ₽ |
| Таллинский парк | 28 | 3,41 млн ₽ |
| А101 Лаголово | 24 | 4,65 млн ₽ |
| Кинопарк | 21 | 6,53 млн ₽ |
| Лаголово | 16 | 3,33 млн ₽ |
| Экография | 13 | 6,61 млн ₽ |
| ЛесART | 11 | 7,17 млн ₽ |
| Загляденье | 9 | 3,9 млн ₽ |
| Кронунг ЮГ | 8 | 6,4 млн ₽ |
| Любоград | 5 | 7 млн ₽ |
| Огни Залива | 5 | 9,2 млн ₽ |
| Дворцовый фасад | 3 | 6,6 млн ₽ |
| Полис Новоселье | 3 | 4,73 млн ₽ |
| Торики | 3 | 4,7 млн ₽ |
| Южный Форт | 3 | 6,86 млн ₽ |
Ещё 1 ЖК
| Уютный | 2 | 5,57 млн ₽ |
|---|
У метро Юго-Западная в каталоге 429 студий в 21 ЖК. У 1 ЖК цены взяты из прайса застройщика (Новоселье), остальные студии — из объявлений о новостройках: их продают агентства и частные лица по переуступке.
Самая доступная студия стоит 3,09 млн ₽ при площади 19,33 м² в ЖК Аннино Сити. Медиана цены — 5,18 млн ₽, по всем новостройкам каталога — 6,75 млн ₽. Метр здесь стоит 219,2 тыс. ₽/м² против 261,6 тыс. ₽/м² в среднем по каталогу; медиана площади — 24,7 м². Это 5 % студий в новостройках каталога.
Метро — ближайшая станция, которую называют объявления. Для ЖК застройщика это станция, которую чаще всего называют объявления вокруг него. Это не всегда пешая доступность: в пригородах станцию указывают и для домов в нескольких километрах.
Вопросы
Сколько стоит студия у метро Юго-Западная?
От 3,09 млн ₽ до 10,4 млн ₽. Половина из 429 студий дешевле 5,18 млн ₽, медиана цены метра — 219,2 тыс. ₽/м². Цены застройщиков и объявлений на 15 ноября 2026.
В каких ЖК есть студии у метро Юго-Западная?
В 21 ЖК. Больше всего студий в «Парадный ансамбль» (8 студий), «Сэтл Дворцовый» (4 студии), «Новоселье» (102 студии). Полный список с ценой «от» — в таблице на этой странице.
Какой площади студии у метро Юго-Западная?
От 17,1 м² до 39,2 м², медиана — 24,7 м². Меньше 22 м² — 18 % студий.