Цифры студий до 7 млн ₽
4 984 студии
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 14,3 м² | 24,63 м² | 40,27 м² |
| Цена | 2,81 млн ₽ | 5,35 млн ₽ | 7 млн ₽ |
Медиана цены метра220 тыс. ₽/м²
4 984 студии: 1 482 по прайсам застройщиков на 15 ноября 2026, 3 502 в объявлениях за 15 октября – 14 ноября 2026; одна студия на двух сайтах объявлений считается один раз.
ЖК с ценами застройщиков
На карточках — только студии этой подборки из прайса застройщика.
-
166 студий Город звезд Новосаратовка от 5,55 млн ₽22,3 м² – 26,3 м² Setl GroupЕсть сданные
-
202 студии Аквилон РекаПарк Новосергиевка от 4,62 млн ₽23,9 м² – 30,4 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2027
-
119 студий Аквилон Солар Парк Шушары от 4,99 млн ₽21,3 м² – 30,6 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2028
-
101 студия Парадный ансамбль Московский район от 6,05 млн ₽21,3 м² – 25,2 м² Setl GroupЕсть сданные
-
182 студии Аквилон РИВА Мурино от 5,07 млн ₽22,1 м² – 31,5 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2027
-
139 студий Аквилон ЯНИНО Янино от 4,13 млн ₽19,6 м² – 27,8 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2026
-
47 студий Аквилон Stories Кудрово от 5,72 млн ₽23,5 м² – 29,6 м² Группа АквилонСдан
-
28 студий Универ Сити Пушкинский район от 6,2 млн ₽21 м² – 25,9 м² Setl GroupЕсть сданные
-
34 студии Аквилон Верба Янино от 5,09 млн ₽24,5 м² – 29,3 м² Группа АквилонСдача II кв. 2027
-
7 студий Сэтл Дворцовый Стрельна от 6,75 млн ₽22,2 м² – 22,9 м² Setl GroupСдача II кв. 2029
-
7 студий Аквилон Солар Шушары от 6,49 млн ₽23,8 м² – 25,9 м² Группа АквилонСдача III кв. 2028
Самые доступные студии
Самая дешёвая студия каждого ЖК, 12 из 4 984 студии до 7 млн ₽. Жёлтый прямоугольник: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | ЖК | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Аннинский парксдача II кв. 2024 | 22,7 м² | 10 из 12 | 2,81 млн ₽ | 123,6 тыс. ₽/м² | |
| LIBERTY DOMсдача I кв. 2027 | 22,08 м² | 1 из 4 | 2,98 млн ₽ | 135 тыс. ₽/м² | |
| Новое Колпиносдача IV кв. 2027 | 18,85 м² | 6 из 11 | 3,04 млн ₽ | 161,1 тыс. ₽/м² | |
| Аннино Ситисдача I кв. 2027 | 19,33 м² | 3 из 4 | 3,09 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | |
| Шотландиясдача II кв. 2022 | 25,6 м² | 2 из 3 | 3,1 млн ₽ | 120,9 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указансдача IV кв. 2023 | 22 м² | 3 из 12 | 3,2 млн ₽ | 145,5 тыс. ₽/м² | |
| Феникссдача IV кв. 2027 | 25,68 м² | 3 из 5 | 3,21 млн ₽ | 125 тыс. ₽/м² | |
| Феникс Рощиносдача I кв. 2027 | 25,68 м² | 2 из 5 | 3,21 млн ₽ | 125 тыс. ₽/м² | |
| Панорама Юккисдача II кв. 2028 | 22,5 м² | 4 из 9 | 3,3 млн ₽ | 146,7 тыс. ₽/м² | |
| Лаголовосдача II кв. 2027 | 23,7 м² | 5 из 11 | 3,33 млн ₽ | 140,3 тыс. ₽/м² | |
| Таллинский парксдача IV кв. 2029 | 19,8 м² | 2 из 12 | 3,41 млн ₽ | 172,1 тыс. ₽/м² | |
| Щегловская усадьбасдача IV кв. 2022 | 27,1 м² | 4 из 4 | 3,5 млн ₽ | 129,1 тыс. ₽/м² |
103 ЖК со студиями
| ЖК | Студий | Цена от |
|---|---|---|
| Город звездпрайс застройщика | 344 | 4,65 млн ₽ |
| Аквилон РекаПаркпрайс застройщика | 260 | 4,62 млн ₽ |
| Аквилон Солар Паркпрайс застройщика | 236 | 4,95 млн ₽ |
| Парадный ансамбльпрайс застройщика | 194 | 5,4 млн ₽ |
| Аквилон РИВАпрайс застройщика | 183 | 5,07 млн ₽ |
| Аквилон ЯНИНОпрайс застройщика | 153 | 4,13 млн ₽ |
| Аквилон Storiesпрайс застройщика | 97 | 5,65 млн ₽ |
| Универ Ситипрайс застройщика | 44 | 6,15 млн ₽ |
| Аквилон Вербапрайс застройщика | 35 | 4,5 млн ₽ |
| Сэтл Дворцовыйпрайс застройщика | 14 | 6,75 млн ₽ |
| Аквилон Соларпрайс застройщика | 13 | 6,49 млн ₽ |
| Бионика Заповедная | 2 | 6,7 млн ₽ |
| Ручьи | 201 | 4,66 млн ₽ |
| Новый Московский | 188 | 4,02 млн ₽ |
| Айди Мурино III | 146 | 3,72 млн ₽ |
| Брусника в Новоселье | 146 | 4,37 млн ₽ |
| Айди Кудрово II | 135 | 4,33 млн ₽ |
| Догма Юкки | 120 | 3,71 млн ₽ |
| Город-спутник Южный | 116 | 5 млн ₽ |
| Новое Колпино | 113 | 3,04 млн ₽ |
Ещё 83 ЖК
| Стороны света-2 | 112 | 4,21 млн ₽ |
|---|---|---|
| Новоселье | 104 | 4,74 млн ₽ |
| Янила Форест | 89 | 5 млн ₽ |
| Таллинский парк | 82 | 3,41 млн ₽ |
| Парголово | 81 | 5,79 млн ₽ |
| Янинский Лес | 76 | 4,56 млн ₽ |
| Аннино Сити | 75 | 3,09 млн ₽ |
| PLUS Пулковский | 74 | 5,7 млн ₽ |
| А101 Лаголово | 71 | 3,96 млн ₽ |
| Полис Новоселье | 71 | 3,98 млн ₽ |
| Заречный парк | 69 | 4,74 млн ₽ |
| Новатория | 68 | 4,92 млн ₽ |
| Полис ЛАВрики | 61 | 5,21 млн ₽ |
| А101 Всеволожск | 60 | 4,35 млн ₽ |
| Верен Норт Сертолово | 58 | 3,98 млн ₽ |
| Невская Долина | 58 | 3,71 млн ₽ |
| Рождественский квартал | 57 | 4,29 млн ₽ |
| Левитан | 56 | 4,57 млн ₽ |
| Аэросити Грин | 51 | 4,33 млн ₽ |
| Романовка | 49 | 3,98 млн ₽ |
| Аэросити Лайф | 47 | 5,29 млн ₽ |
| Октябрьская набережная | 46 | 6,28 млн ₽ |
| Пейзажный квартал | 44 | 4,25 млн ₽ |
| Industrial AVENIR | 42 | 5,49 млн ₽ |
| Левел Мечникова | 41 | 5,11 млн ₽ |
| Ржевский парк | 36 | 3,92 млн ₽ |
| Символист | 33 | 5,62 млн ₽ |
| Слобода | 33 | 4,33 млн ₽ |
| Воронцовский | 32 | 3,92 млн ₽ |
| Аэросити 8 | 25 | 4,55 млн ₽ |
| Клюква.Парк | 21 | 6,16 млн ₽ |
| Новая история | 21 | 4,18 млн ₽ |
| Южная Нева | 19 | 4,9 млн ₽ |
| Пулково Лейк | 18 | 6 млн ₽ |
| Сезоны | 18 | 6,83 млн ₽ |
| Лаголово | 16 | 3,33 млн ₽ |
| Новые Лаврики | 16 | 3,93 млн ₽ |
| Амурино | 15 | 5,08 млн ₽ |
| LIBERTY DOM | 14 | 2,98 млн ₽ |
| Высота.Всеволожск | 13 | 4,64 млн ₽ |
| Экография | 13 | 4,93 млн ₽ |
| АпАртОтель ПРО. Молодость | 12 | 4,6 млн ₽ |
| Аэросити Клаб | 12 | 4,7 млн ₽ |
| Загляденье | 12 | 3,9 млн ₽ |
| Эко Квартал Нега | 12 | 4,21 млн ₽ |
| Рауни | 10 | 4,1 млн ₽ |
| Шотландия | 10 | 3,1 млн ₽ |
| Новый город | 9 | 5,3 млн ₽ |
| Авиатор | 8 | 5 млн ₽ |
| АРО | 8 | 4,77 млн ₽ |
| Кронунг ЮГ | 8 | 6,4 млн ₽ |
| Панорама Юкки | 8 | 3,3 млн ₽ |
| Вольта | 7 | 6,56 млн ₽ |
| Высота. Бугры | 7 | 4,77 млн ₽ |
| Апарт-отель Vertical Московская | 6 | 5,43 млн ₽ |
| Аэросити 3 | 6 | 4,78 млн ₽ |
| Всевгород | 6 | 4,49 млн ₽ |
| Дом на Пушкинской | 6 | 4,3 млн ₽ |
| Аннинский парк | 5 | 2,81 млн ₽ |
| Атмосфера Выборга | 5 | 5,39 млн ₽ |
| Расцветай в Янино | 5 | 5,92 млн ₽ |
| Экос | 5 | 6,13 млн ₽ |
| Аэросити 4 | 4 | 5,2 млн ₽ |
| Дворцовый фасад | 4 | 6,4 млн ₽ |
| Кинопарк | 4 | 6,53 млн ₽ |
| Имена | 3 | 4,65 млн ₽ |
| Капральский берег | 3 | 6,5 млн ₽ |
| Лендлер | 3 | 6,74 млн ₽ |
| Лето | 3 | 5,94 млн ₽ |
| Ново-Антропшино | 3 | 4,98 млн ₽ |
| Торики | 3 | 4,7 млн ₽ |
| Цветной Город | 3 | 5,26 млн ₽ |
| WINGS апартаменты на Крыленко | 3 | 5,8 млн ₽ |
| Апарт-комплекс Зум на Неве | 2 | 5,55 млн ₽ |
| Борский | 2 | 6,21 млн ₽ |
| Ермак | 2 | 3,85 млн ₽ |
| Йес Лидер | 2 | 6,2 млн ₽ |
| Сертолово парк | 2 | 6,43 млн ₽ |
| Счастье 2.0 | 2 | 5,41 млн ₽ |
| Уютный | 2 | 5,57 млн ₽ |
| Феникс | 2 | 3,21 млн ₽ |
| Феникс Рощино | 2 | 3,21 млн ₽ |
| Щегловская усадьба | 2 | 3,5 млн ₽ |
До 7 млн ₽ в каталоге 4 984 студии в 103 ЖК. У 22 ЖК цены взяты из прайса застройщика (Город звезд, Аквилон РекаПарк, Аквилон Солар Парк, Парадный ансамбль), остальные студии — из объявлений о новостройках: их продают агентства и частные лица по переуступке.
Самая доступная студия стоит 2,81 млн ₽ при площади 22,7 м² в ЖК Аннинский парк. Медиана цены — 5,35 млн ₽, по всем новостройкам каталога — 6,75 млн ₽. Метр здесь стоит 220 тыс. ₽/м² против 261,6 тыс. ₽/м² в среднем по каталогу; медиана площади — 24,6 м². Это 54 % студий в новостройках каталога.
Цена — полная стоимость студии в прайсе застройщика или в объявлении, без скидок и ипотечных программ.
Вопросы
Сколько стоит студия до 7 млн ₽?
От 2,81 млн ₽ до 7 млн ₽. Половина из 4 984 студии дешевле 5,35 млн ₽, медиана цены метра — 220 тыс. ₽/м². Цены застройщиков и объявлений на 15 ноября 2026.
В каких ЖК есть студии до 7 млн ₽?
В 103 ЖК. Больше всего студий в «Город звезд» (344 студии), «Аквилон РекаПарк» (260 студий), «Аквилон Солар Парк» (236 студий). Полный список с ценой «от» — в таблице на этой странице.
Какой площади студии до 7 млн ₽?
От 14,3 м² до 40,3 м², медиана — 24,6 м². Меньше 22 м² — 17 % студий.