Цифры студий в сданных домах
816 студий
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 14,3 м² | 25,24 м² | 44,31 м² |
| Цена | 2,81 млн ₽ | 6,94 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
Медиана цены метра276,9 тыс. ₽/м²
816 студий: 284 по прайсам застройщиков на 15 ноября 2026, 532 в объявлениях за 15 октября – 14 ноября 2026; одна студия на двух сайтах объявлений считается один раз.
ЖК с ценами застройщиков
На карточках — только студии этой подборки из прайса застройщика.
-
56 студий Аквилон Stories Кудрово от 5,72 млн ₽23,5 м² – 29,7 м² Группа АквилонСдан
-
53 студии Аквилон Ливз Санкт-Петербург от 9,75 млн ₽24,7 м² – 30,6 м² Группа АквилонСдан
-
26 студий Аквилон ZALIVE Василеостровский район от 9,39 млн ₽24,1 м² – 33,6 м² Группа АквилонСдан
-
5 студий Аквилон All In 3.0 Пушкинский район от 7,03 млн ₽26,7 м² – 29,8 м² Группа АквилонСдан
-
1 студия Прайм Приморский Приморский район от 9,1 млн ₽26 м² – 26 м² Setl GroupСдан
-
1 студия Svetlana Park Выборгский район от 16,3 млн ₽26,6 м² – 26,6 м² Setl GroupСдан
Самые доступные студии
Самая дешёвая студия каждого ЖК, 12 из 816 студий в сданных домах. Жёлтый прямоугольник: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | ЖК | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Аннинский парксдача II кв. 2024 | 22,7 м² | 10 из 12 | 2,81 млн ₽ | 123,6 тыс. ₽/м² | |
| Шотландиясдача II кв. 2022 | 25,6 м² | 2 из 3 | 3,1 млн ₽ | 120,9 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указансдача IV кв. 2023 | 22 м² | 3 из 12 | 3,2 млн ₽ | 145,5 тыс. ₽/м² | |
| Щегловская усадьбасдача IV кв. 2022 | 27,1 м² | 4 из 4 | 3,5 млн ₽ | 129,1 тыс. ₽/м² | |
| Pixelсдача IV кв. 2024 | 25,8 м² | 3 из 8 | 3,52 млн ₽ | 136,4 тыс. ₽/м² | |
| Аннино Ситисдача IV кв. 2025 | 25,1 м² | 1 из 4 | 3,72 млн ₽ | 148,1 тыс. ₽/м² | |
| Лаголовосдача IV кв. 2025 | 25,3 м² | 1 из 11 | 3,94 млн ₽ | 155,7 тыс. ₽/м² | |
| Ромашкисдача III кв. 2026 | 23 м² | 12 из 19 | 4,18 млн ₽ | 181,7 тыс. ₽/м² | |
| Пейзажный кварталсдача III кв. 2026 | 20,1 м² | 16 из 22 | 4,25 млн ₽ | 211,4 тыс. ₽/м² | |
| Верево Ситисдача IV кв. 2022 | 26,9 м² | 1 из 4 | 4,28 млн ₽ | 158,9 тыс. ₽/м² | |
| AVENUE APART на Дыбенкосдача IV кв. 2025 | 24,7 м² | 7 из 18 | 4,3 млн ₽ | 174,1 тыс. ₽/м² | |
| Дом на Пушкинскойсдача III кв. 2026 | 25,09 м² | 14 из 18 | 4,3 млн ₽ | 171,4 тыс. ₽/м² |
61 ЖК со студиями
| ЖК | Студий | Цена от |
|---|---|---|
| Аквилон Storiesпрайс застройщика | 118 | 5,65 млн ₽ |
| Аквилон Ливзпрайс застройщика | 53 | 9,75 млн ₽ |
| Аквилон ZALIVEпрайс застройщика | 26 | 9,39 млн ₽ |
| Парадный ансамбль | 9 | 5,9 млн ₽ |
| Аквилон All In 3.0прайс застройщика | 5 | 7,03 млн ₽ |
| Бионика Заповедная | 4 | 6,7 млн ₽ |
| Город звезд | 4 | 5,2 млн ₽ |
| Прайм Приморскийпрайс застройщика | 3 | 9,1 млн ₽ |
| Универ Сити | 1 | 6,15 млн ₽ |
| Svetlana Parkпрайс застройщика | 1 | 16,3 млн ₽ |
| Вольтапрайс застройщика | 107 | 6,56 млн ₽ |
| Полис ЛАВрикипрайс застройщика | 68 | 5,21 млн ₽ |
| Industrial AVENIR | 43 | 5,49 млн ₽ |
| Апарт-отель Vertical Московская | 42 | 5,43 млн ₽ |
| Рождественский квартал | 25 | 4,71 млн ₽ |
| ЛесART | 24 | 7,14 млн ₽ |
| Пейзажный квартал | 22 | 4,25 млн ₽ |
| Апарт-отель GloraX Заневский | 19 | 8,71 млн ₽ |
| Экография | 19 | 6,61 млн ₽ |
| GloraX Заневскийпрайс застройщика | 18 | 7,51 млн ₽ |
Ещё 41 ЖК
| Новая история | 15 | 4,89 млн ₽ |
|---|---|---|
| АпАртОтель ПРО. Молодость | 13 | 4,7 млн ₽ |
| Новый город | 11 | 5,3 млн ₽ |
| Тайм Сквер | 10 | 7,81 млн ₽ |
| Шотландия | 10 | 3,1 млн ₽ |
| А101 Всеволожск | 7 | 4,64 млн ₽ |
| Лермонтовский 54 | 7 | 15,9 млн ₽ |
| Лето | 7 | 5,94 млн ₽ |
| PLUS Пулковский | 7 | 5,7 млн ₽ |
| Аэросити 3 | 6 | 4,78 млн ₽ |
| Дом на Пушкинской | 6 | 4,3 млн ₽ |
| Аннинский парк | 5 | 2,81 млн ₽ |
| Воронцовский | 5 | 4,73 млн ₽ |
| Экос | 5 | 6,13 млн ₽ |
| Аэросити 4 | 4 | 5,2 млн ₽ |
| Ржевский парк | 4 | 4,86 млн ₽ |
| Айди Мурино III | 3 | 4,94 млн ₽ |
| Апарт-комплекс Зум на Неве | 3 | 5,55 млн ₽ |
| Апарт-отель Vertical Лесная | 3 | 8,27 млн ₽ |
| Большая Охта | 3 | 9,03 млн ₽ |
| Дворцовый фасад | 3 | 6,6 млн ₽ |
| Кинопарк | 3 | 6,53 млн ₽ |
| Любоград | 3 | 7 млн ₽ |
| Ново-Антропшино | 3 | 4,98 млн ₽ |
| Полис Новоселье | 3 | 4,73 млн ₽ |
| Регенбоген | 3 | 15,2 млн ₽ |
| Цветной Город | 3 | 5,26 млн ₽ |
| WINGS апартаменты на Крыленко | 3 | 5,8 млн ₽ |
| Аннино Сити | 2 | 3,72 млн ₽ |
| Апарт-отель Well | 2 | 13,8 млн ₽ |
| Апартаменты АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО | 2 | 11,4 млн ₽ |
| Октябрьская набережная | 2 | 6,35 млн ₽ |
| Руднева 15 | 2 | 9,75 млн ₽ |
| Сертолово парк | 2 | 6,43 млн ₽ |
| Счастье 2.0 | 2 | 5,41 млн ₽ |
| Щегловская усадьба | 2 | 3,5 млн ₽ |
| Южная Нева | 2 | 5,25 млн ₽ |
| iD Polytech | 2 | 6,96 млн ₽ |
| Куинджи | 1 | 11,1 млн ₽ |
| МИРЪ | 1 | 21,9 млн ₽ |
| Promenade | 1 | 9,63 млн ₽ |
В сданных домах в каталоге 816 студий в 61 ЖК. У 13 ЖК цены взяты из прайса застройщика (Аквилон Stories, Аквилон Ливз, Аквилон ZALIVE, Аквилон All In 3.0), остальные студии — из объявлений о новостройках: их продают агентства и частные лица по переуступке.
Самая доступная студия стоит 2,81 млн ₽ при площади 22,7 м² в ЖК Аннинский парк. Медиана цены — 6,94 млн ₽, по всем новостройкам каталога — 6,75 млн ₽. Метр здесь стоит 276,9 тыс. ₽/м² против 261,6 тыс. ₽/м² в среднем по каталогу; медиана площади — 25,2 м². Это 9 % студий в новостройках каталога.
Сданным считается дом, срок сдачи которого раньше текущего квартала. Срок берётся из объявления, у ЖК застройщика — по его корпусам, если все они уже сданы.
Вопросы
Сколько стоит студия в сданных домах?
От 2,81 млн ₽ до 21,9 млн ₽. Половина из 816 студий дешевле 6,94 млн ₽, медиана цены метра — 276,9 тыс. ₽/м². Цены застройщиков и объявлений на 15 ноября 2026.
В каких ЖК есть студии в сданных домах?
В 61 ЖК. Больше всего студий в «Аквилон Stories» (118 студий), «Аквилон Ливз» (53 студии), «Аквилон ZALIVE» (26 студий). Полный список с ценой «от» — в таблице на этой странице.
Какой площади студии в сданных домах?
От 14,3 м² до 44,3 м², медиана — 25,2 м². Меньше 22 м² — 15 % студий.