Цифры студий на вторичке в Петербурге
3 446 студий
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 10 м² | 24,4 м² | 43,7 м² |
| Цена | 1,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 23 млн ₽ |
Медиана цены метра270,9 тыс. ₽/м²
3 446 студий: 3 446 в объявлениях за 15 октября – 14 ноября 2026; одна студия на двух сайтах объявлений считается один раз.
Самые доступные студии
Самая дешёвая студия каждого ЖК, 12 из 3 446 студий на вторичке в Петербурге. Жёлтый прямоугольник: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | ЖК | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|---|
| ЖК не указан | 10 м² | 1 из 6 | 1,6 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 10 м² | 1 из 5 | 1,8 млн ₽ | 180 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 10 м² | 1 из 5 | 1,8 млн ₽ | 180 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 10 м² | 1 из 9 | 2,2 млн ₽ | 220 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 11 м² | 1 из 5 | 2,2 млн ₽ | 200 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 11 м² | 1 из 9 | 2,2 млн ₽ | 200 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 12 м² | 1 из 9 | 2,2 млн ₽ | 183,3 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 10 м² | 1 из 5 | 2,3 млн ₽ | 230 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 18 м² | 1 из 4 | 2,4 млн ₽ | 133,3 тыс. ₽/м² | |
| Верево Сити | 18 м² | 4 из 4 | 2,4 млн ₽ | 133,3 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 11,5 м² | 1 из 8 | 2,5 млн ₽ | 217,4 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указан | 11,5 м² | 1 из 6 | 2,5 млн ₽ | 217,4 тыс. ₽/м² |
326 ЖК со студиями
| ЖК | Студий | Цена от |
|---|---|---|
| Город звезд | 18 | 3,4 млн ₽ |
| Аквилон ZALIVE | 12 | 9,3 млн ₽ |
| Парадный ансамбль | 8 | 5,9 млн ₽ |
| Прайм Приморский | 8 | 8,4 млн ₽ |
| Астра Континенталь | 5 | 9,35 млн ₽ |
| Универ Сити | 5 | 5,7 млн ₽ |
| Аквилон Stories | 1 | 6,5 млн ₽ |
| Svetlana Park | 1 | 14,7 млн ₽ |
| Чистое небо | 75 | 6,75 млн ₽ |
| Солнечный город | 57 | 5,45 млн ₽ |
| Цветной Город | 44 | 3,72 млн ₽ |
| GreenЛандия | 42 | 5,2 млн ₽ |
| Краски Лета | 41 | 4,3 млн ₽ |
| Ромашки | 38 | 3,85 млн ₽ |
| Комплекс апартаментов Valo City | 37 | 3,9 млн ₽ |
| 7 столиц, квартал Лондон | 31 | 6 млн ₽ |
| GreenЛандия 2 | 31 | 4,8 млн ₽ |
| Мой город | 28 | 5,15 млн ₽ |
| Вернисаж | 27 | 4,7 млн ₽ |
| More | 24 | 6,85 млн ₽ |
Ещё 306 ЖК
| Зеленый квартал на Пулковских высотах | 23 | 5,99 млн ₽ |
|---|---|---|
| Пульс Премьер | 22 | 7 млн ₽ |
| Северная долина | 21 | 5,7 млн ₽ |
| О Юность | 20 | 6,5 млн ₽ |
| Виктория | 19 | 6 млн ₽ |
| Материк | 19 | 4,68 млн ₽ |
| Созвездие | 19 | 4,9 млн ₽ |
| Шушары | 19 | 4,72 млн ₽ |
| Алфавит | 18 | 4,15 млн ₽ |
| Город Первых | 18 | 4,7 млн ₽ |
| Полис на Комендантском | 17 | 6,45 млн ₽ |
| Силы природы | 15 | 3,9 млн ₽ |
| Цвета Радуги | 15 | 5,3 млн ₽ |
| Галактика | 14 | 5,3 млн ₽ |
| Мой мир | 14 | 4,2 млн ₽ |
| Новое Сертолово | 14 | 4,7 млн ₽ |
| Фотограф | 14 | 5,65 млн ₽ |
| Lampo | 14 | 4,3 млн ₽ |
| 4YOU | 13 | 7,79 млн ₽ |
| Лондон | 13 | 6,05 млн ₽ |
| Невские паруса | 13 | 5,8 млн ₽ |
| Чистый ручей | 13 | 4,25 млн ₽ |
| ID Murino | 13 | 5,15 млн ₽ |
| ID Murino II | 13 | 5,1 млн ₽ |
| 7 столиц, квартал Вена | 12 | 5,95 млн ₽ |
| Австрийский квартал | 12 | 5,9 млн ₽ |
| Ласточка | 12 | 5,1 млн ₽ |
| На Заречной | 12 | 5,8 млн ₽ |
| Полис Приморский | 12 | 7 млн ₽ |
| Сенат в Московском | 12 | 8,5 млн ₽ |
| IN2IT | 12 | 5,7 млн ₽ |
| Ladozhsky AVENIR | 12 | 5,9 млн ₽ |
| UP-квартал Светлановский | 12 | 5,3 млн ₽ |
| VALO Hotel City | 12 | 4,6 млн ₽ |
| Апартаменты АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО | 11 | 6,3 млн ₽ |
| Живи! в Рыбацком | 11 | 5,5 млн ₽ |
| Светлый мир Я-романтик | 11 | 6,3 млн ₽ |
| Северный Вальс | 11 | 3,48 млн ₽ |
| Тридевяткино царство | 11 | 4,5 млн ₽ |
| ЦДС Новые горизонты | 11 | 4 млн ₽ |
| NEVA HAUS | 11 | 13,5 млн ₽ |
| New Time | 11 | 6,5 млн ₽ |
| Дворцовый фасад | 10 | 7,1 млн ₽ |
| Тайм Сквер | 10 | 6,79 млн ₽ |
| Ясно.Янино | 10 | 3,9 млн ₽ |
| YE’S Marata | 10 | 9,45 млн ₽ |
| Авиатор | 9 | 4,9 млн ₽ |
| Аквилон SKY | 9 | 5,79 млн ₽ |
| Ветер перемен | 9 | 4,8 млн ₽ |
| Геометрия | 9 | 5,7 млн ₽ |
| Окла | 9 | 7,6 млн ₽ |
| Полис ЛАВрики | 9 | 5,5 млн ₽ |
| Расцветай в Янино | 9 | 5,3 млн ₽ |
| Солнечный город. Резиденции | 9 | 6,2 млн ₽ |
| Территория | 9 | 5,3 млн ₽ |
| PULSE на набережной | 9 | 7,6 млн ₽ |
| Апарт-отель GloraX Заневский | 8 | 5,99 млн ₽ |
| Апарт-отель Vertical Московская | 8 | 4 млн ₽ |
| Большая Охта | 8 | 7,35 млн ₽ |
| Граффити | 8 | 7,32 млн ₽ |
| Заречный парк | 8 | 4,8 млн ₽ |
| Зум Черная Речка | 8 | 6,2 млн ₽ |
| Комплекс апартаментов START | 8 | 4,65 млн ₽ |
| Охтинская Дуга | 8 | 5,75 млн ₽ |
| ЦДС Московский | 8 | 6,8 млн ₽ |
| BEREG.Курортный | 8 | 8,9 млн ₽ |
| АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО | 7 | 6,5 млн ₽ |
| Вольта | 7 | 7,1 млн ₽ |
| ЗимаЛето | 7 | 9,25 млн ₽ |
| Ласточкино гнездо | 7 | 6 млн ₽ |
| Морская миля | 7 | 7,05 млн ₽ |
| Невские панорамы | 7 | 4,05 млн ₽ |
| Панорама парк Сосновка | 7 | 9,75 млн ₽ |
| Парголово | 7 | 4,45 млн ₽ |
| Полет | 7 | 4,5 млн ₽ |
| Прибалтийский | 7 | 6,7 млн ₽ |
| Приморский квартал | 7 | 9,5 млн ₽ |
| Ржевский парк | 7 | 4,1 млн ₽ |
| Ручьи | 7 | 4,3 млн ₽ |
| ЦДС Приневский | 7 | 5,55 млн ₽ |
| ЦДС Северный | 7 | 4,95 млн ₽ |
| VITAMIN | 7 | 4,8 млн ₽ |
| Айди Мурино III | 6 | 4 млн ₽ |
| Алексеевский квартал | 6 | 5 млн ₽ |
| Апарт-комплекс Зум на Неве | 6 | 5,45 млн ₽ |
| Апарт-комплекс Зум Черная Речка | 6 | 7,35 млн ₽ |
| Апарт-отель Well | 6 | 7,55 млн ₽ |
| Воронцовский | 6 | 4,8 млн ₽ |
| Дефанс Премиум | 6 | 9,8 млн ₽ |
| Заповедный парк | 6 | 5,6 млн ₽ |
| Звезды столиц | 6 | 8,6 млн ₽ |
| Лермонтовский 54 | 6 | 14,9 млн ₽ |
| Ново-Антропшино | 6 | 4,3 млн ₽ |
| Новые Горизонты участок 3 | 6 | 5,34 млн ₽ |
| Новый Оккервиль | 6 | 5,5 млн ₽ |
| Петр Великий и Екатерина Великая | 6 | 5,85 млн ₽ |
| Полис Приморский 2 | 6 | 6 млн ₽ |
| Притяжение | 6 | 12,5 млн ₽ |
| Стрижи в Невском | 6 | 9 млн ₽ |
| Философия | 6 | 8,97 млн ₽ |
| ЦДС Новое Янино | 6 | 4,8 млн ₽ |
| GloraX Заневский | 6 | 6,4 млн ₽ |
| LEGENDA на Оптиков, 34 | 6 | 9,5 млн ₽ |
| WINGS апартаменты на Крыленко | 6 | 5,8 млн ₽ |
| Адмирал | 5 | 6,3 млн ₽ |
| Аннинский парк | 5 | 2,68 млн ₽ |
| ВЕРЕН НЕКСТ Шуваловский | 5 | 7,9 млн ₽ |
| Времена года | 5 | 12,8 млн ₽ |
| Европейский | 5 | 6,2 млн ₽ |
| Новое Горелово | 5 | 5,4 млн ₽ |
| Новоселье | 5 | 5,4 млн ₽ |
| ПаркЛэнд | 5 | 5,6 млн ₽ |
| Энфилд | 5 | 5,45 млн ₽ |
| Юнион | 5 | 5,75 млн ₽ |
| Яркий | 5 | 3,9 млн ₽ |
| Acqualina Apartments | 5 | 6,99 млн ₽ |
| Astra Marine на набережной | 5 | 10,9 млн ₽ |
| ID Kudrovo | 5 | 5,6 млн ₽ |
| Red Village | 5 | 5,9 млн ₽ |
| VillaHills | 5 | 4,25 млн ₽ |
| Апарт-отель Начало | 4 | 5,3 млн ₽ |
| Апартаменты Best Western Zoom Hotel | 4 | 5,95 млн ₽ |
| Балканы | 4 | 9,25 млн ₽ |
| Девятый вал | 4 | 6 млн ₽ |
| Десяткино 2.0 | 4 | 5,4 млн ₽ |
| Дудергофская линия 3 | 4 | 5,05 млн ₽ |
| Елагин Апарт | 4 | 7,5 млн ₽ |
| Кинопарк | 4 | 6,15 млн ₽ |
| Классика | 4 | 14 млн ₽ |
| Куинджи | 4 | 8,85 млн ₽ |
| Ленсоветовский | 4 | 5,48 млн ₽ |
| Лондон Парк | 4 | 6,9 млн ₽ |
| Мурино 2020 | 4 | 5,8 млн ₽ |
| Мурино Space | 4 | 5,6 млн ₽ |
| Невская звезда | 4 | 8,2 млн ₽ |
| Новоорловский | 4 | 6,2 млн ₽ |
| Новый Оккервиль. У Каштановой аллеи | 4 | 6,9 млн ₽ |
| Озерный | 4 | 4,9 млн ₽ |
| Октябрьская набережная | 4 | 6,8 млн ₽ |
| Палацио | 4 | 12 млн ₽ |
| Панорама Невы | 4 | 8,45 млн ₽ |
| Первомайский | 4 | 2,89 млн ₽ |
| Полюстрово Парк | 4 | 8 млн ₽ |
| Прибрежный | 4 | 3 млн ₽ |
| Прогресс | 4 | 6,1 млн ₽ |
| Статус у Парка Победы | 4 | 9,8 млн ₽ |
| Стрижи в Невском 2 | 4 | 10,1 млн ₽ |
| Удача | 4 | 4,02 млн ₽ |
| Фортеция | 4 | 7,3 млн ₽ |
| ЦДС Новое Мурино | 4 | 5,1 млн ₽ |
| Цивилизация на Неве | 4 | 7,5 млн ₽ |
| Шкиперский 19 | 4 | 11,5 млн ₽ |
| Шотландия | 4 | 3,25 млн ₽ |
| Ювента | 4 | 5,99 млн ₽ |
| Янинский Лес | 4 | 4,65 млн ₽ |
| Amber Club | 4 | 12 млн ₽ |
| ArtLine | 4 | 7 млн ₽ |
| AVENUE APART на Дыбенко | 4 | 4,2 млн ₽ |
| Avenue-Apart | 4 | 10 млн ₽ |
| Golden City | 4 | 11,5 млн ₽ |
| Modum | 4 | 9,75 млн ₽ |
| NEVA RESIDENCE | 4 | 13 млн ₽ |
| Q-мир | 4 | 7,45 млн ₽ |
| Shine | 4 | 6,08 млн ₽ |
| UP-квартал Московский | 4 | 6,85 млн ₽ |
| Vertical Московская | 4 | 4,2 млн ₽ |
| YOGA 1 | 4 | 8,75 млн ₽ |
| А101 Лаголово | 3 | 4,8 млн ₽ |
| Апарт-отель Vertical Лесная | 3 | 4,5 млн ₽ |
| Апарт-отель Yard Residence | 3 | 10,6 млн ₽ |
| Апартаменты VIDI | 3 | 10,5 млн ₽ |
| Берёзовая роща | 3 | 6,45 млн ₽ |
| в Парголово | 3 | 4,45 млн ₽ |
| Верево Сити | 3 | 2,4 млн ₽ |
| Гагаринский | 3 | 3,2 млн ₽ |
| Графика | 3 | 5 млн ₽ |
| Дальневосточный 15 | 3 | 7,99 млн ₽ |
| Десяткино | 3 | 3,95 млн ₽ |
| Дефанс | 3 | 9,8 млн ₽ |
| Добрыня | 3 | 4,49 млн ₽ |
| Живи! В Курортном | 3 | 6,3 млн ₽ |
| Каменка | 3 | 7,7 млн ₽ |
| Коллонтай, 2 | 3 | 9,35 млн ₽ |
| Континенты | 3 | 6,9 млн ₽ |
| Лисичанская, 22 | 3 | 13 млн ₽ |
| Ломоносов | 3 | 4,45 млн ₽ |
| Морская Звезда | 3 | 8,1 млн ₽ |
| Морская набережная. Бульвар | 3 | 6 млн ₽ |
| Мурино 2017 | 3 | 4,8 млн ₽ |
| Начало | 3 | 5 млн ₽ |
| Новая история | 3 | 4,05 млн ₽ |
| Новое Колпино | 3 | 4,5 млн ₽ |
| Новоселье: Городские кварталы | 3 | 6,3 млн ₽ |
| Новые Горизонты, участок 2 | 3 | 5,4 млн ₽ |
| Новый Петергоф | 3 | 6,49 млн ₽ |
| Образцовый квартал 6 | 3 | 7,1 млн ₽ |
| Орловский парк | 3 | 6,8 млн ₽ |
| Панорама 360 | 3 | 12,5 млн ₽ |
| Парнас | 3 | 7,69 млн ₽ |
| Пейзажный квартал | 3 | 4,25 млн ₽ |
| Полис Новоселье | 3 | 4,1 млн ₽ |
| Премьера | 3 | 7,55 млн ₽ |
| Румболово-Сити | 3 | 2,65 млн ₽ |
| Светлый мир Жизнь | 3 | 8,2 млн ₽ |
| Солнечный | 3 | 6,3 млн ₽ |
| Три апельсина | 3 | 6,5 млн ₽ |
| Три Кита 2 | 3 | 5,85 млн ₽ |
| Форвард | 3 | 5 млн ₽ |
| ЦДС Весна 2 | 3 | 7 млн ₽ |
| ЦДС Муринский Посад | 3 | 5,96 млн ₽ |
| Центральный | 3 | 5 млн ₽ |
| Шведские пруды | 3 | 3,9 млн ₽ |
| ЮгТаун. Олимпийские кварталы | 3 | 5,95 млн ₽ |
| Янила Драйв | 3 | 5,7 млн ₽ |
| Янила Кантри | 3 | 6,15 млн ₽ |
| All Inclusive | 3 | 5,45 млн ₽ |
| Astra Marine | 3 | 12,5 млн ₽ |
| Chkalov | 3 | 5,55 млн ₽ |
| Docklands 2 | 3 | 7 млн ₽ |
| FoRest Аквилон | 3 | 6,9 млн ₽ |
| Like | 3 | 6,3 млн ₽ |
| PIXEL | 3 | 3 млн ₽ |
| START | 3 | 5 млн ₽ |
| Well | 3 | 8,2 млн ₽ |
| YARD RESIDENCE | 3 | 10,4 млн ₽ |
| YES | 3 | 6,7 млн ₽ |
| Автограф в центре | 2 | 10,2 млн ₽ |
| Аквилон Leaves | 2 | 8,2 млн ₽ |
| Аннино Сити | 2 | 3,3 млн ₽ |
| Апарт-отель ARTSTUDIO М103 | 2 | 8,2 млн ₽ |
| Апарт-отель ARTSTUDIO Moskovsky | 2 | 7,85 млн ₽ |
| Атланта-2 | 2 | 7,7 млн ₽ |
| Байрон | 2 | 8,4 млн ₽ |
| Босфор | 2 | 6,2 млн ₽ |
| Васильевский Квартал | 2 | 16,5 млн ₽ |
| Вена | 2 | 6,95 млн ₽ |
| Город мастеров | 2 | 7,95 млн ₽ |
| До Ре Ми | 2 | 7,8 млн ₽ |
| Дом на Тухачевского | 2 | 8,4 млн ₽ |
| Дубровка на Неве | 2 | 4,1 млн ₽ |
| Европейский парк | 2 | 6,85 млн ₽ |
| Звездный | 2 | 8,5 млн ₽ |
| Золотые купола | 2 | 4,65 млн ₽ |
| Зум на Неве | 2 | 5,3 млн ₽ |
| Ижора парк | 2 | 6,7 млн ₽ |
| Кантемировская 11 | 2 | 11,4 млн ₽ |
| Капитан Немо | 2 | 8,29 млн ₽ |
| Кировский посад | 2 | 4,3 млн ₽ |
| Князь Александр Невский | 2 | 6,99 млн ₽ |
| Кремлевские звезды | 2 | 11 млн ₽ |
| Ломоносовъ | 2 | 5,4 млн ₽ |
| Любоград | 2 | 6,8 млн ₽ |
| Малая Охта | 2 | 12,4 млн ₽ |
| Марсель | 2 | 9,5 млн ₽ |
| Маршал-2 | 2 | 7,35 млн ₽ |
| Мечта | 2 | 7,3 млн ₽ |
| Монреаль | 2 | 7,95 млн ₽ |
| МореОкеан | 2 | 8,25 млн ₽ |
| Морская набережная.СиВью | 2 | 10 млн ₽ |
| Москва | 2 | 6,95 млн ₽ |
| Московские ворота | 2 | 12,8 млн ₽ |
| Мурино 2019 | 2 | 5,4 млн ₽ |
| На Королева | 2 | 7 млн ₽ |
| Небо Москвы | 2 | 9,2 млн ₽ |
| НЕОПАРК | 2 | 10,5 млн ₽ |
| Паркола | 2 | 8 млн ₽ |
| Подкова | 2 | 3,8 млн ₽ |
| Полар-Южный | 2 | 5,7 млн ₽ |
| Полис на Неве | 2 | 7,98 млн ₽ |
| Правый берег-3 | 2 | 5,3 млн ₽ |
| Ренессанс | 2 | 12,5 млн ₽ |
| Северное Трио | 2 | 4,3 млн ₽ |
| Таллинский парк | 2 | 5,35 млн ₽ |
| Тандем | 2 | 4,16 млн ₽ |
| Три Кита 3 | 2 | 6,59 млн ₽ |
| Триумф Парк | 2 | 8,6 млн ₽ |
| Усадьба на Ланском | 2 | 7,8 млн ₽ |
| Форт Рыбацкий | 2 | 8,89 млн ₽ |
| ЦДС Весна | 2 | 6,8 млн ₽ |
| Четыре сезона | 2 | 6,39 млн ₽ |
| Шекспир | 2 | 8,09 млн ₽ |
| Эланд | 2 | 6,9 млн ₽ |
| Ю Гатчина | 2 | 5,8 млн ₽ |
| Южная заря | 2 | 3,88 млн ₽ |
| Юнтолово | 2 | 8 млн ₽ |
| Якорь | 2 | 9,8 млн ₽ |
| Янинский каскад | 2 | 5,9 млн ₽ |
| Ariosto! | 2 | 9,2 млн ₽ |
| ArtStudio | 2 | 11,9 млн ₽ |
| ARTSTUDIO Moskovsky | 2 | 7,85 млн ₽ |
| ARTSTUDIO Nevsky | 2 | 11,9 млн ₽ |
| Cruise Apart | 2 | 6,7 млн ₽ |
| Docklands. Family | 2 | 7,8 млн ₽ |
| GloraX Premium Василеостровский | 2 | 12,1 млн ₽ |
| Industrial Avenir | 2 | 5,2 млн ₽ |
| O'RANGE | 2 | 3,15 млн ₽ |
| Parkolovo | 2 | 6,4 млн ₽ |
| PLUS Пулковский | 2 | 5,8 млн ₽ |
| RESPECT | 2 | 12,7 млн ₽ |
| Salut! | 2 | 5,5 млн ₽ |
| Ultra City 2 | 2 | 9,5 млн ₽ |
| Ultra City 2.0 | 2 | 8,2 млн ₽ |
| Vertical Лесная | 2 | 4,6 млн ₽ |
| VIDI | 2 | 11,5 млн ₽ |
| YOGA | 2 | 8,25 млн ₽ |
| ZOOM Apart | 2 | 5,69 млн ₽ |
На вторичном рынке Петербурга и ближней области в объявлениях за 15 октября – 14 ноября 2026 — 3 446 студий в 326 ЖК с названием и в домах без него. Это квартиры в сданных домах, которые продают собственники и агентства; одна студия на двух сайтах объявлений считается один раз.
Медиана цены — 6,5 млн ₽, метр — 270,9 тыс. ₽/м². В новостройках каталога метр стоит иначе: сравните с ценами застройщиков на главной (на 15 ноября 2026).
Объявления не проверяются: цену, площадь и документы уточняйте у продавца.
Вопросы
Сколько стоит студия на вторичке в Петербурге?
От 1,6 млн ₽ до 23 млн ₽. Половина из 3 446 студий дешевле 6,5 млн ₽, медиана цены метра — 270,9 тыс. ₽/м². Цены застройщиков и объявлений на 15 ноября 2026.
В каких ЖК есть студии на вторичке в Петербурге?
В 326 ЖК. Больше всего студий в «Город звезд» (18 студий), «Аквилон ZALIVE» (12 студий), «Парадный ансамбль» (8 студий). Полный список с ценой «от» — в таблице на этой странице.
Какой площади студии на вторичке в Петербурге?
От 10 м² до 43,7 м², медиана — 24,4 м². Меньше 22 м² — 22 % студий.