Цифры студий со сдачей в 2028 году
2 856 студий
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 17,3 м² | 23,51 м² | 42,17 м² |
| Цена | 3,3 млн ₽ | 7,78 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
Медиана цены метра299,9 тыс. ₽/м²
2 856 студий: 710 по прайсам застройщиков на 15 ноября 2026, 2 146 в объявлениях за 15 октября – 14 ноября 2026; одна студия на двух сайтах объявлений считается один раз.
ЖК с ценами застройщиков
На карточках — только студии этой подборки из прайса застройщика.
Самые доступные студии
Самая дешёвая студия каждого ЖК, 12 из 2 856 студий со сдачей в 2028 году. Жёлтый прямоугольник: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | ЖК | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Панорама Юккисдача II кв. 2028 | 22,5 м² | 4 из 9 | 3,3 млн ₽ | 146,7 тыс. ₽/м² | |
| Догма Юккисдача III кв. 2028 | 23,11 м² | 3 из 12 | 3,71 млн ₽ | 160,7 тыс. ₽/м² | |
| Таллинский парксдача IV кв. 2028 | 19,8 м² | 2 из 12 | 3,83 млн ₽ | 193,4 тыс. ₽/м² | |
| Ржевский парксдача IV кв. 2028 | 20 м² | 1 из 16 | 3,92 млн ₽ | 195,8 тыс. ₽/м² | |
| Воронцовскийсдача IV кв. 2028 | 22,77 м² | 2 из 12 | 3,92 млн ₽ | 172,3 тыс. ₽/м² | |
| А101 Лаголовосдача III кв. 2028 | 23,61 м² | 9 из 13 | 3,96 млн ₽ | 167,5 тыс. ₽/м² | |
| Полис Новосельесдача IV кв. 2028 | 24,56 м² | 5 из 12 | 3,98 млн ₽ | 162,1 тыс. ₽/м² | |
| Новая историясдача I кв. 2028 | 24,18 м² | 1 из 4 | 4,18 млн ₽ | 173 тыс. ₽/м² | |
| Стороны света-2сдача III кв. 2028 | 20,03 м² | 5 из 20 | 4,21 млн ₽ | 210 тыс. ₽/м² | |
| Слободасдача IV кв. 2028 | 28,47 м² | 1 из 4 | 4,33 млн ₽ | 152 тыс. ₽/м² | |
| А101 Всеволожсксдача III кв. 2028 | 26,6 м² | 2 из 12 | 4,35 млн ₽ | 163,6 тыс. ₽/м² | |
| Янинский Лессдача IV кв. 2028 | 20,9 м² | 2 из 15 | 4,56 млн ₽ | 218,4 тыс. ₽/м² |
57 ЖК со студиями
| ЖК | Студий | Цена от |
|---|---|---|
| Аквилон Солар Паркпрайс застройщика | 237 | 4,95 млн ₽ |
| Парадный ансамбль | 76 | 5,95 млн ₽ |
| Сэтл Ривьера | 58 | 8,4 млн ₽ |
| Аквилон Соларпрайс застройщика | 49 | 6,49 млн ₽ |
| Город звезд | 28 | 4,7 млн ₽ |
| Универ Сити | 9 | 6,4 млн ₽ |
| Титул в Московском | 7 | 8,98 млн ₽ |
| Аквилон РекаПарк | 6 | 4,93 млн ₽ |
| Астра Континенталь | 6 | 9,3 млн ₽ |
| Новая Земляпрайс застройщика | 838 | 7,33 млн ₽ |
| Ручьи | 179 | 4,66 млн ₽ |
| Догма Юкки | 123 | 3,71 млн ₽ |
| Город-спутник Южный | 103 | 5,21 млн ₽ |
| Гранат | 102 | 9,97 млн ₽ |
| Ассамблеяпрайс застройщика | 93 | 14 млн ₽ |
| Янила Форест | 89 | 5 млн ₽ |
| Северный ветер | 84 | 10,4 млн ₽ |
| Саан Удельный Парк | 71 | 8,98 млн ₽ |
| Стороны света-2 | 66 | 4,21 млн ₽ |
| Сезоныпрайс застройщика | 61 | 6,83 млн ₽ |
Ещё 37 ЖК
| А101 Лаголово | 57 | 3,96 млн ₽ |
|---|---|---|
| А101 Всеволожск | 53 | 4,35 млн ₽ |
| Клюква.Парк | 45 | 6,16 млн ₽ |
| Ржевский парк | 32 | 3,92 млн ₽ |
| Воронцовский | 27 | 3,92 млн ₽ |
| Оптимист | 27 | 9,62 млн ₽ |
| Символист | 27 | 5,62 млн ₽ |
| Янинский Лес | 26 | 4,56 млн ₽ |
| Траектория. Софийская | 25 | 11,6 млн ₽ |
| Заречный парк | 23 | 4,98 млн ₽ |
| Таллинский парк | 18 | 3,83 млн ₽ |
| Кинопарк | 17 | 7,57 млн ₽ |
| Южная Нева | 17 | 4,9 млн ₽ |
| Амурино | 15 | 5,08 млн ₽ |
| 17 линия | 14 | 12,6 млн ₽ |
| Ультра Сити 3.0 | 14 | 9,12 млн ₽ |
| STAVNI Обводный | 14 | 11,9 млн ₽ |
| Высота.Всеволожск | 13 | 4,64 млн ₽ |
| Экография | 11 | 6,37 млн ₽ |
| Пулково Лейк | 9 | 6,43 млн ₽ |
| АРО | 8 | 4,77 млн ₽ |
| Панорама Юкки | 8 | 3,3 млн ₽ |
| Атмосфера Выборга | 7 | 5,39 млн ₽ |
| Высота. Бугры | 7 | 4,77 млн ₽ |
| Лендлер | 7 | 6,74 млн ₽ |
| Point Токсово | 7 | 7,91 млн ₽ |
| Витебский парк | 6 | 8,9 млн ₽ |
| Галерная гавань | 5 | 15,3 млн ₽ |
| Новая история | 5 | 4,18 млн ₽ |
| Полис Новоселье | 5 | 3,98 млн ₽ |
| Слобода | 4 | 4,33 млн ₽ |
| Имена | 3 | 4,65 млн ₽ |
| SAAN Удельный парк | 3 | 9,3 млн ₽ |
| Бульвар Грина | 2 | 11,8 млн ₽ |
| МФК АРТ ПЛАЗА | 2 | 8,39 млн ₽ |
| Текстура | 2 | 11,7 млн ₽ |
| Цвет Зеленогорска | 2 | 15,8 млн ₽ |
Со сдачей в 2028 году в каталоге 2 856 студий в 57 ЖК. У 8 ЖК цены взяты из прайса застройщика (Аквилон Солар Парк, Аквилон Солар, Новая Земля, Ассамблея), остальные студии — из объявлений о новостройках: их продают агентства и частные лица по переуступке.
Самая доступная студия стоит 3,3 млн ₽ при площади 22,5 м² в ЖК Панорама Юкки. Медиана цены — 7,78 млн ₽, по всем новостройкам каталога — 6,75 млн ₽. Метр здесь стоит 299,9 тыс. ₽/м² против 261,6 тыс. ₽/м² в среднем по каталогу; медиана площади — 23,5 м². Это 31 % студий в новостройках каталога.
Год сдачи — из объявления о студии. ЖК застройщика попадает в год, только если все его корпуса сдаются в этом году: у лотов застройщика корпус не указан.
Вопросы
Сколько стоит студия со сдачей в 2028 году?
От 3,3 млн ₽ до 19,9 млн ₽. Половина из 2 856 студий дешевле 7,78 млн ₽, медиана цены метра — 299,9 тыс. ₽/м². Цены застройщиков и объявлений на 15 ноября 2026.
В каких ЖК есть студии со сдачей в 2028 году?
В 57 ЖК. Больше всего студий в «Аквилон Солар Парк» (237 студий), «Парадный ансамбль» (76 студий), «Сэтл Ривьера» (58 студий). Полный список с ценой «от» — в таблице на этой странице.
Какой площади студии со сдачей в 2028 году?
От 17,3 м² до 42,2 м², медиана — 23,5 м². Меньше 22 м² — 35 % студий.