Новосергиевкаметро Улица Дыбенко
Студии в ЖК Аквилон РекаПарк
Группа Аквилон
- Студий в продаже204
- Цена4,62 млн ₽ – 7,38 млн ₽
- Площадь23,9 м² – 30,35 м²
- Метр210,6 тыс. ₽/м²
- СдачаIV кв. 2027
- Цены на15 ноября 2026
Студии в продаже
204 студии по прайсу застройщика, от дешёвой к дорогой. Жёлтый прямоугольник — студия в одном масштабе: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 24,35 м² | 2 | 4,62 млн ₽ | 189,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 5 | 4,79 млн ₽ | 197,4 тыс. ₽/м² | |
| 24,37 м² | 2 | 4,8 млн ₽ | 196,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,59 м² | 2 | 4,8 млн ₽ | 195,3 тыс. ₽/м² | |
| 24,31 м² | 2 | 4,81 млн ₽ | 197,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,03 м² | 6 | 4,82 млн ₽ | 200,4 тыс. ₽/м² | |
| 24,11 м² | 5 | 4,82 млн ₽ | 199,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,36 м² | 4 | 4,82 млн ₽ | 197,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,36 м² | 4 | 4,82 млн ₽ | 197,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,03 м² | 5 | 4,84 млн ₽ | 201,3 тыс. ₽/м² |
Все 204 студии
| м²×₽ | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 24,27 м² | 4 | 4,85 млн ₽ | 200 тыс. ₽/м² | |
| 24,05 м² | 5 | 4,87 млн ₽ | 202,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,11 м² | 5 | 4,89 млн ₽ | 202,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,36 м² | 5 | 4,89 млн ₽ | 200,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,33 м² | 1 | 4,89 млн ₽ | 201,1 тыс. ₽/м² | |
| 24 м² | 5 | 4,93 млн ₽ | 205,5 тыс. ₽/м² | |
| 24,8 м² | 2 | 4,93 млн ₽ | 198,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 7 | 4,93 млн ₽ | 203,3 тыс. ₽/м² | |
| 24,05 м² | 6 | 4,94 млн ₽ | 205,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,23 м² | 6 | 4,95 млн ₽ | 204,2 тыс. ₽/м² | |
| 24,11 м² | 6 | 4,96 млн ₽ | 205,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,36 м² | 6 | 4,96 млн ₽ | 203,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,03 м² | 7 | 4,98 млн ₽ | 207,2 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 6 | 4,99 млн ₽ | 205,4 тыс. ₽/м² | |
| 24,48 м² | 4 | 4,99 млн ₽ | 203,8 тыс. ₽/м² | |
| 25 м² | 2 | 4,99 млн ₽ | 199,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 6 | 5 млн ₽ | 205,8 тыс. ₽/м² | |
| 24 м² | 6 | 5 млн ₽ | 208,4 тыс. ₽/м² | |
| 24,05 м² | 7 | 5,02 млн ₽ | 208,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,95 м² | 1 | 5,02 млн ₽ | 201,1 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 7 | 5,02 млн ₽ | 206,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,3 м² | 7 | 5,02 млн ₽ | 206,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,36 м² | 7 | 5,03 млн ₽ | 206,6 тыс. ₽/м² | |
| 23,9 м² | 5 | 5,04 млн ₽ | 210,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,01 м² | 5 | 5,06 млн ₽ | 210,8 тыс. ₽/м² | |
| 25 м² | 3 | 5,07 млн ₽ | 202,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 7 | 5,07 млн ₽ | 208,8 тыс. ₽/м² | |
| 25,89 м² | 2 | 5,08 млн ₽ | 196,1 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 3 | 5,13 млн ₽ | 189,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,48 м² | 6 | 5,13 млн ₽ | 209,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,01 м² | 6 | 5,14 млн ₽ | 213,9 тыс. ₽/м² | |
| 25,91 м² | 1 | 5,18 млн ₽ | 199,8 тыс. ₽/м² | |
| 25,07 м² | 1 | 5,18 млн ₽ | 206,8 тыс. ₽/м² | |
| 27,35 м² | 2 | 5,19 млн ₽ | 189,9 тыс. ₽/м² | |
| 26,42 м² | 2 | 5,21 млн ₽ | 197 тыс. ₽/м² | |
| 24,01 м² | 7 | 5,21 млн ₽ | 217 тыс. ₽/м² | |
| 25,77 м² | 1 | 5,21 млн ₽ | 202,3 тыс. ₽/м² | |
| 25,91 м² | 1 | 5,24 млн ₽ | 202,2 тыс. ₽/м² | |
| 26,64 м² | 2 | 5,25 млн ₽ | 197 тыс. ₽/м² | |
| 26,73 м² | 2 | 5,25 млн ₽ | 196,5 тыс. ₽/м² | |
| 24,72 м² | 7 | 5,26 млн ₽ | 212,7 тыс. ₽/м² | |
| 28,29 м² | 3 | 5,26 млн ₽ | 185,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,03 м² | 8 | 5,26 млн ₽ | 218,9 тыс. ₽/м² | |
| 26,46 м² | 3 | 5,26 млн ₽ | 198,9 тыс. ₽/м² | |
| 26,37 м² | 5 | 5,26 млн ₽ | 199,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,11 м² | 8 | 5,27 млн ₽ | 218,7 тыс. ₽/м² | |
| 27,97 м² | 4 | 5,28 млн ₽ | 188,7 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 5 | 5,28 млн ₽ | 195,5 тыс. ₽/м² | |
| 27,13 м² | 1 | 5,28 млн ₽ | 194,8 тыс. ₽/м² | |
| 25 м² | 6 | 5,29 млн ₽ | 211,6 тыс. ₽/м² | |
| 27,59 м² | 2 | 5,29 млн ₽ | 191,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,05 м² | 8 | 5,31 млн ₽ | 220,6 тыс. ₽/м² | |
| 25,57 м² | 6 | 5,31 млн ₽ | 207,8 тыс. ₽/м² | |
| 26,41 м² | 4 | 5,32 млн ₽ | 201,5 тыс. ₽/м² | |
| 26,41 м² | 4 | 5,32 млн ₽ | 201,5 тыс. ₽/м² | |
| 27,91 м² | 1 | 5,32 млн ₽ | 190,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,88 м² | 2 | 5,33 млн ₽ | 198,3 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 5 | 5,34 млн ₽ | 197,5 тыс. ₽/м² | |
| 24,64 м² | 7 | 5,34 млн ₽ | 216,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,61 м² | 7 | 5,34 млн ₽ | 217,2 тыс. ₽/м² | |
| 25,09 м² | 7 | 5,35 млн ₽ | 213,1 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 8 | 5,35 млн ₽ | 220,4 тыс. ₽/м² | |
| 25,58 м² | 5 | 5,35 млн ₽ | 209,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,1 м² | 5 | 5,35 млн ₽ | 205 тыс. ₽/м² | |
| 26,05 м² | 6 | 5,39 млн ₽ | 206,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,81 м² | 4 | 5,39 млн ₽ | 201 тыс. ₽/м² | |
| 26,28 м² | 1 | 5,39 млн ₽ | 205,1 тыс. ₽/м² | |
| 29,11 м² | 1 | 5,39 млн ₽ | 185,2 тыс. ₽/м² | |
| 26,63 м² | 5 | 5,39 млн ₽ | 202,5 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 6 | 5,39 млн ₽ | 215,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,23 м² | 8 | 5,39 млн ₽ | 222,6 тыс. ₽/м² | |
| 25,28 м² | 1 | 5,41 млн ₽ | 213,8 тыс. ₽/м² | |
| 26,85 м² | 6 | 5,41 млн ₽ | 201,4 тыс. ₽/м² | |
| 24,36 м² | 8 | 5,41 млн ₽ | 222,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,93 м² | 1 | 5,41 млн ₽ | 201 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 9 | 5,41 млн ₽ | 223 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 6 | 5,41 млн ₽ | 200,4 тыс. ₽/м² | |
| 27,03 м² | 6 | 5,42 млн ₽ | 200,4 тыс. ₽/м² | |
| 26,65 м² | 4 | 5,42 млн ₽ | 203,3 тыс. ₽/м² | |
| 26,37 м² | 7 | 5,42 млн ₽ | 205,5 тыс. ₽/м² | |
| 26,23 м² | 5 | 5,43 млн ₽ | 207,1 тыс. ₽/м² | |
| 27,59 м² | 4 | 5,43 млн ₽ | 196,9 тыс. ₽/м² | |
| 27,97 м² | 6 | 5,44 млн ₽ | 194,4 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 7 | 5,44 млн ₽ | 201,4 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 8 | 5,44 млн ₽ | 224,3 тыс. ₽/м² | |
| 24 м² | 8 | 5,45 млн ₽ | 226,9 тыс. ₽/м² | |
| 26,44 м² | 7 | 5,45 млн ₽ | 206,2 тыс. ₽/м² | |
| 24,03 м² | 9 | 5,45 млн ₽ | 226,9 тыс. ₽/м² | |
| 26,81 м² | 5 | 5,47 млн ₽ | 204 тыс. ₽/м² | |
| 26,41 м² | 6 | 5,48 млн ₽ | 207,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,01 м² | 7 | 5,49 млн ₽ | 210,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 7 | 5,49 млн ₽ | 219,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,46 м² | 6 | 5,49 млн ₽ | 207,6 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 7 | 5,49 млн ₽ | 203,3 тыс. ₽/м² | |
| 24,27 м² | 9 | 5,5 млн ₽ | 226,5 тыс. ₽/м² | |
| 24 м² | 9 | 5,5 млн ₽ | 229,1 тыс. ₽/м² | |
| 24,3 м² | 9 | 5,5 млн ₽ | 226,4 тыс. ₽/м² | |
| 25,58 м² | 7 | 5,5 млн ₽ | 215,2 тыс. ₽/м² | |
| 24,36 м² | 9 | 5,51 млн ₽ | 226,3 тыс. ₽/м² | |
| 27,59 м² | 5 | 5,51 млн ₽ | 199,8 тыс. ₽/м² | |
| 26,93 м² | 1 | 5,51 млн ₽ | 204,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,41 м² | 7 | 5,56 млн ₽ | 210,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,41 м² | 7 | 5,56 млн ₽ | 210,7 тыс. ₽/м² | |
| 25,28 м² | 1 | 5,57 млн ₽ | 220,4 тыс. ₽/м² | |
| 26,46 м² | 7 | 5,57 млн ₽ | 210,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,65 м² | 6 | 5,58 млн ₽ | 209,5 тыс. ₽/м² | |
| 27,59 м² | 6 | 5,59 млн ₽ | 202,8 тыс. ₽/м² | |
| 28,8 м² | 5 | 5,6 млн ₽ | 194,3 тыс. ₽/м² | |
| 26,23 м² | 7 | 5,6 млн ₽ | 213,4 тыс. ₽/м² | |
| 28,06 м² | 5 | 5,6 млн ₽ | 199,6 тыс. ₽/м² | |
| 27,59 м² | 6 | 5,61 млн ₽ | 203,3 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 8 | 5,63 млн ₽ | 225,4 тыс. ₽/м² | |
| 25,45 м² | 8 | 5,65 млн ₽ | 222,2 тыс. ₽/м² | |
| 26,65 м² | 7 | 5,67 млн ₽ | 212,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,48 м² | 8 | 5,67 млн ₽ | 231,8 тыс. ₽/м² | |
| 27,59 м² | 7 | 5,68 млн ₽ | 205,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,01 м² | 9 | 5,7 млн ₽ | 237,6 тыс. ₽/м² | |
| 28,34 м² | 1 | 5,71 млн ₽ | 201,3 тыс. ₽/м² | |
| 23,9 м² | 8 | 5,71 млн ₽ | 238,8 тыс. ₽/м² | |
| 27,75 м² | 7 | 5,71 млн ₽ | 205,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,94 м² | 8 | 5,71 млн ₽ | 229,1 тыс. ₽/м² | |
| 24,72 м² | 9 | 5,72 млн ₽ | 231,3 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 9 | 5,74 млн ₽ | 229,5 тыс. ₽/м² | |
| 28,88 м² | 5 | 5,76 млн ₽ | 199,3 тыс. ₽/м² | |
| 26,28 м² | 1 | 5,76 млн ₽ | 219,2 тыс. ₽/м² | |
| 28,8 м² | 7 | 5,76 млн ₽ | 200,2 тыс. ₽/м² | |
| 30,23 м² | 2 | 5,77 млн ₽ | 190,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,48 м² | 9 | 5,78 млн ₽ | 236,2 тыс. ₽/м² | |
| 25,63 м² | 9 | 5,8 млн ₽ | 226,2 тыс. ₽/м² | |
| 25,91 м² | 1 | 5,81 млн ₽ | 224,1 тыс. ₽/м² | |
| 24,94 м² | 9 | 5,82 млн ₽ | 233,3 тыс. ₽/м² | |
| 28,8 м² | 6 | 5,83 млн ₽ | 202,3 тыс. ₽/м² | |
| 29,05 м² | 1 | 5,84 млн ₽ | 201 тыс. ₽/м² | |
| 25 м² | 8 | 5,84 млн ₽ | 233,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,05 м² | 8 | 5,84 млн ₽ | 224,3 тыс. ₽/м² | |
| 26,01 м² | 8 | 5,85 млн ₽ | 224,8 тыс. ₽/м² | |
| 26,05 м² | 8 | 5,86 млн ₽ | 224,8 тыс. ₽/м² | |
| 30,35 м² | 2 | 5,87 млн ₽ | 193,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 7 | 5,88 млн ₽ | 235,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,85 м² | 8 | 5,88 млн ₽ | 218,9 тыс. ₽/м² | |
| 25,91 м² | 1 | 5,88 млн ₽ | 226,9 тыс. ₽/м² | |
| 30,23 м² | 3 | 5,91 млн ₽ | 195,5 тыс. ₽/м² | |
| 27,03 м² | 8 | 5,91 млн ₽ | 218,7 тыс. ₽/м² | |
| 24,64 м² | 9 | 5,91 млн ₽ | 240 тыс. ₽/м² | |
| 30,09 м² | 1 | 5,92 млн ₽ | 196,8 тыс. ₽/м² | |
| 26,44 м² | 9 | 5,93 млн ₽ | 224,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,1 м² | 8 | 5,93 млн ₽ | 227,2 тыс. ₽/м² | |
| 25,97 м² | 8 | 5,93 млн ₽ | 228,4 тыс. ₽/м² | |
| 26,44 м² | 9 | 5,94 млн ₽ | 224,6 тыс. ₽/м² | |
| 25,98 м² | 7 | 5,94 млн ₽ | 228,7 тыс. ₽/м² | |
| 27,97 м² | 8 | 5,95 млн ₽ | 212,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 9 | 5,95 млн ₽ | 238,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,01 м² | 9 | 5,96 млн ₽ | 229 тыс. ₽/м² | |
| 26,05 м² | 9 | 5,96 млн ₽ | 228,9 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 9 | 5,97 млн ₽ | 220,9 тыс. ₽/м² | |
| 25,59 м² | 7 | 5,98 млн ₽ | 233,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,46 м² | 8 | 5,98 млн ₽ | 226,2 тыс. ₽/м² | |
| 30,19 м² | 4 | 5,99 млн ₽ | 198,4 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 9 | 6,02 млн ₽ | 222,9 тыс. ₽/м² | |
| 24,86 м² | 8 | 6,03 млн ₽ | 242,4 тыс. ₽/м² | |
| 26,37 м² | 9 | 6,03 млн ₽ | 228,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,1 м² | 9 | 6,05 млн ₽ | 231,6 тыс. ₽/м² | |
| 27,89 м² | 1 | 6,05 млн ₽ | 216,9 тыс. ₽/м² | |
| 25,63 м² | 7 | 6,06 млн ₽ | 236,4 тыс. ₽/м² | |
| 27,97 м² | 9 | 6,06 млн ₽ | 216,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,41 м² | 9 | 6,1 млн ₽ | 231 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 8 | 6,12 млн ₽ | 245 тыс. ₽/м² | |
| 27,6 м² | 1 | 6,13 млн ₽ | 222 тыс. ₽/м² | |
| 26,23 м² | 9 | 6,14 млн ₽ | 233,9 тыс. ₽/м² | |
| 30,19 м² | 6 | 6,17 млн ₽ | 204,4 тыс. ₽/м² | |
| 27,75 м² | 9 | 6,21 млн ₽ | 223,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 9 | 6,23 млн ₽ | 249,2 тыс. ₽/м² | |
| 29,07 м² | 3 | 6,26 млн ₽ | 215,2 тыс. ₽/м² | |
| 27,59 м² | 9 | 6,31 млн ₽ | 228,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,43 м² | 9 | 6,33 млн ₽ | 259,2 тыс. ₽/м² | |
| 25,59 м² | 8 | 6,36 млн ₽ | 248,5 тыс. ₽/м² | |
| 24,99 м² | 9 | 6,36 млн ₽ | 254,6 тыс. ₽/м² | |
| 28,8 м² | 9 | 6,42 млн ₽ | 223 тыс. ₽/м² | |
| 29,17 м² | 1 | 6,43 млн ₽ | 220,4 тыс. ₽/м² | |
| 25,63 м² | 8 | 6,44 млн ₽ | 251,3 тыс. ₽/м² | |
| 28,8 м² | 8 | 6,45 млн ₽ | 223,9 тыс. ₽/м² | |
| 25,59 м² | 9 | 6,46 млн ₽ | 252,6 тыс. ₽/м² | |
| 28,06 м² | 9 | 6,48 млн ₽ | 230,8 тыс. ₽/м² | |
| 30,35 м² | 9 | 6,49 млн ₽ | 214 тыс. ₽/м² | |
| 28,88 м² | 8 | 6,53 млн ₽ | 226,2 тыс. ₽/м² | |
| 29,07 м² | 6 | 6,57 млн ₽ | 226 тыс. ₽/м² | |
| 25,98 м² | 9 | 6,58 млн ₽ | 253,1 тыс. ₽/м² | |
| 28,88 м² | 9 | 6,65 млн ₽ | 230,4 тыс. ₽/м² | |
| 29,07 м² | 7 | 6,68 млн ₽ | 229,7 тыс. ₽/м² | |
| 27,29 м² | 8 | 6,72 млн ₽ | 246,3 тыс. ₽/м² | |
| 30,19 м² | 9 | 6,97 млн ₽ | 230,9 тыс. ₽/м² | |
| 27,29 м² | 9 | 6,98 млн ₽ | 255,8 тыс. ₽/м² | |
| 29,07 м² | 8 | 7,26 млн ₽ | 249,7 тыс. ₽/м² | |
| 29,07 м² | 9 | 7,38 млн ₽ | 253,8 тыс. ₽/м² |
Площади студий
Этажи
Цифры студий ЖК Аквилон РекаПарк
204 студии
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 23,9 м² | 26,01 м² | 30,35 м² |
| Цена | 4,62 млн ₽ | 5,49 млн ₽ | 7,38 млн ₽ |
Медиана цены метра210,6 тыс. ₽/м²
204 студии по прайсу застройщика на 15 ноября 2026.
Студии ЖК Аквилон РекаПарк в объявлениях
60 объявлений за 15 октября – 14 ноября 2026: агентства и частные лица, в том числе переуступка. Медиана — 5,93 млн ₽, метр — 224,7 тыс. ₽/м².
| м²×₽ | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 25,91 м² | 1 из 9 | 4,92 млн ₽ | 190,1 тыс. ₽/м² | |
| 24 м² | 5 из 9 | 4,93 млн ₽ | 205,5 тыс. ₽/м² | |
| 23,9 м² | 5 из 9 | 5,04 млн ₽ | 210,8 тыс. ₽/м² | |
| 28,29 м² | 3 из 9 | 5,26 млн ₽ | 185,9 тыс. ₽/м² | |
| 27,02 м² | 6 из 9 | 5,31 млн ₽ | 196,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,41 м² | 4 из 9 | 5,32 млн ₽ | 201,5 тыс. ₽/м² |
О ЖК Аквилон РекаПарк
ЖК Аквилон РекаПарк — комфорт+-класс, Новосергиевка. Строит Группа Аквилон, в каталоге 2 корпуса. Всего в продаже 447 квартир, из них студий — 204.
Самая доступная студия — 24,35 м² за 4,62 млн ₽. Типичная — 26,46 м² × 207,6 тыс. ₽/м² = 5,49 млн ₽. Медиана площади студии здесь — 26,01 м², по всем новостройкам каталога — 24,58 м².
ЖК входит в подборки: метро Улица Дыбенко, до 5 млн ₽, до 6 млн ₽, до 7 млн ₽, до 8 млн ₽, до 10 млн ₽, сдача в 2027 году, сдача в 2028 году.
Рядом со студиями
- Аквилон Stories 1,2 км, от 5,72 млн ₽
- Аквилон ЯНИНО 3,7 км, от 4,13 млн ₽
- Аквилон Верба 4,9 км, от 5,09 млн ₽
Вопросы
Сколько стоит студия в ЖК Аквилон РекаПарк?
От 4,62 млн ₽ до 7,38 млн ₽ в прайсе застройщика на 15 ноября 2026: 204 студии в продаже, медиана — 5,49 млн ₽, метр — 210,6 тыс. ₽/м².
Какой площади студии в ЖК Аквилон РекаПарк?
От 23,9 м² до 30,35 м², медиана — 26,01 м².
Когда сдача ЖК Аквилон РекаПарк?
Сроки корпусов в каталоге: IV кв. 2027, IV кв. 2028. У студий в прайсе корпус не указан, срок конкретной квартиры уточняйте у застройщика.
Кто застройщик ЖК Аквилон РекаПарк?
Группа Аквилон. Цены и наличие студий в каталоге — с открытого сайта застройщика.