Янино
Студии в ЖК Аквилон ЯНИНО
Группа Аквилон
- Студий в продаже139
- Цена4,13 млн ₽ – 6,24 млн ₽
- Площадь19,58 м² – 27,75 м²
- Метр223,8 тыс. ₽/м²
- СдачаIV кв. 2026
- Цены на15 ноября 2026
Студии в продаже
139 студий по прайсу застройщика, от дешёвой к дорогой. Жёлтый прямоугольник — студия в одном масштабе: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 19,58 м² | 4 | 4,13 млн ₽ | 211,1 тыс. ₽/м² | |
| 19,6 м² | 11 | 4,31 млн ₽ | 219,9 тыс. ₽/м² | |
| 19,6 м² | 12 | 4,31 млн ₽ | 219,9 тыс. ₽/м² | |
| 22,34 м² | 10 | 4,41 млн ₽ | 197,5 тыс. ₽/м² | |
| 22,27 м² | 12 | 4,42 млн ₽ | 198,5 тыс. ₽/м² | |
| 22,04 м² | 11 | 4,42 млн ₽ | 200,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,04 м² | 12 | 4,42 млн ₽ | 200,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,29 м² | 12 | 4,43 млн ₽ | 198,6 тыс. ₽/м² | |
| 22,31 м² | 9 | 4,43 млн ₽ | 198,7 тыс. ₽/м² | |
| 22,38 м² | 5 | 4,45 млн ₽ | 198,6 тыс. ₽/м² |
Все 139 студий
| м²×₽ | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 22,34 м² | 12 | 4,45 млн ₽ | 199,3 тыс. ₽/м² | |
| 23,25 м² | 6 | 4,45 млн ₽ | 191,5 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 8 | 4,46 млн ₽ | 195 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 9 | 4,46 млн ₽ | 195 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 10 | 4,46 млн ₽ | 195 тыс. ₽/м² | |
| 22,08 м² | 10 | 4,46 млн ₽ | 202 тыс. ₽/м² | |
| 22,31 м² | 11 | 4,47 млн ₽ | 200,5 тыс. ₽/м² | |
| 21,94 м² | 12 | 4,47 млн ₽ | 204 тыс. ₽/м² | |
| 22,27 м² | 5 | 4,48 млн ₽ | 201 тыс. ₽/м² | |
| 22,36 м² | 7 | 4,48 млн ₽ | 200,4 тыс. ₽/м² | |
| 22,38 м² | 7 | 4,48 млн ₽ | 200,2 тыс. ₽/м² | |
| 22,04 м² | 11 | 4,49 млн ₽ | 203,7 тыс. ₽/м² | |
| 22,08 м² | 11 | 4,5 млн ₽ | 203,8 тыс. ₽/м² | |
| 23,01 м² | 7 | 4,5 млн ₽ | 195,5 тыс. ₽/м² | |
| 22,88 м² | 11 | 4,51 млн ₽ | 197,2 тыс. ₽/м² | |
| 23,77 м² | 8 | 4,52 млн ₽ | 190,2 тыс. ₽/м² | |
| 23,77 м² | 9 | 4,52 млн ₽ | 190,2 тыс. ₽/м² | |
| 23,72 м² | 10 | 4,53 млн ₽ | 190,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,73 м² | 11 | 4,54 млн ₽ | 199,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,73 м² | 12 | 4,54 млн ₽ | 199,8 тыс. ₽/м² | |
| 23,77 м² | 11 | 4,56 млн ₽ | 191,8 тыс. ₽/м² | |
| 23,72 м² | 12 | 4,57 млн ₽ | 192,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,16 м² | 6 | 4,67 млн ₽ | 193,2 тыс. ₽/м² | |
| 22,27 м² | 10 | 4,71 млн ₽ | 211,5 тыс. ₽/м² | |
| 22,27 м² | 12 | 4,75 млн ₽ | 213,2 тыс. ₽/м² | |
| 26,8 м² | 4 | 4,88 млн ₽ | 182,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,8 м² | 8 | 4,92 млн ₽ | 183,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,8 м² | 10 | 4,92 млн ₽ | 183,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,8 м² | 12 | 4,96 млн ₽ | 185,2 тыс. ₽/м² | |
| 26,83 м² | 5 | 4,98 млн ₽ | 185,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,88 м² | 5 | 4,99 млн ₽ | 185,5 тыс. ₽/м² | |
| 26,83 м² | 9 | 5,02 млн ₽ | 187,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,83 м² | 10 | 5,02 млн ₽ | 187,1 тыс. ₽/м² | |
| 26,88 м² | 6 | 5,03 млн ₽ | 187,2 тыс. ₽/м² | |
| 27,31 м² | 5 | 5,06 млн ₽ | 185,3 тыс. ₽/м² | |
| 26,84 м² | 5 | 5,06 млн ₽ | 188,6 тыс. ₽/м² | |
| 27,16 м² | 10 | 5,06 млн ₽ | 186,4 тыс. ₽/м² | |
| 26,83 м² | 12 | 5,06 млн ₽ | 188,8 тыс. ₽/м² | |
| 26,88 м² | 7 | 5,08 млн ₽ | 188,9 тыс. ₽/м² | |
| 27,31 м² | 6 | 5,08 млн ₽ | 186 тыс. ₽/м² | |
| 26,84 м² | 8 | 5,1 млн ₽ | 189,9 тыс. ₽/м² | |
| 26,84 м² | 9 | 5,1 млн ₽ | 189,9 тыс. ₽/м² | |
| 27,16 м² | 11 | 5,11 млн ₽ | 188,1 тыс. ₽/м² | |
| 27,16 м² | 12 | 5,11 млн ₽ | 188,1 тыс. ₽/м² | |
| 27,31 м² | 9 | 5,12 млн ₽ | 187,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,55 м² | 12 | 5,13 млн ₽ | 193,3 тыс. ₽/м² | |
| 26,84 м² | 12 | 5,14 млн ₽ | 191,5 тыс. ₽/м² | |
| 27,31 м² | 12 | 5,17 млн ₽ | 189,3 тыс. ₽/м² | |
| 22,27 м² | 4 | 5,21 млн ₽ | 233,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,53 м² | 10 | 5,21 млн ₽ | 231,3 тыс. ₽/м² | |
| 22,56 м² | 6 | 5,23 млн ₽ | 231,9 тыс. ₽/м² | |
| 20,01 м² | 11 | 5,24 млн ₽ | 261,6 тыс. ₽/м² | |
| 20,01 м² | 12 | 5,24 млн ₽ | 261,6 тыс. ₽/м² | |
| 22,56 м² | 9 | 5,24 млн ₽ | 232,2 тыс. ₽/м² | |
| 22,56 м² | 10 | 5,24 млн ₽ | 232,2 тыс. ₽/м² | |
| 22,5 м² | 4 | 5,24 млн ₽ | 233,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,75 м² | 8 | 5,25 млн ₽ | 230,7 тыс. ₽/м² | |
| 22,75 м² | 9 | 5,25 млн ₽ | 230,7 тыс. ₽/м² | |
| 22,53 м² | 12 | 5,25 млн ₽ | 233 тыс. ₽/м² | |
| 22,55 м² | 10 | 5,27 млн ₽ | 233,6 тыс. ₽/м² | |
| 23,23 м² | 10 | 5,27 млн ₽ | 226,8 тыс. ₽/м² | |
| 23,24 м² | 8 | 5,27 млн ₽ | 226,7 тыс. ₽/м² | |
| 23,24 м² | 9 | 5,27 млн ₽ | 226,7 тыс. ₽/м² | |
| 23,39 м² | 3 | 5,28 млн ₽ | 225,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,5 м² | 6 | 5,28 млн ₽ | 234,7 тыс. ₽/м² | |
| 22,76 м² | 11 | 5,28 млн ₽ | 232,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,73 м² | 8 | 5,29 млн ₽ | 232,6 тыс. ₽/м² | |
| 22,75 м² | 12 | 5,29 млн ₽ | 232,4 тыс. ₽/м² | |
| 22,43 м² | 5 | 5,31 млн ₽ | 236,6 тыс. ₽/м² | |
| 23,23 м² | 11 | 5,31 млн ₽ | 228,5 тыс. ₽/м² | |
| 23,23 м² | 12 | 5,31 млн ₽ | 228,5 тыс. ₽/м² | |
| 22,77 м² | 7 | 5,32 млн ₽ | 233,4 тыс. ₽/м² | |
| 23,96 м² | 3 | 5,32 млн ₽ | 221,9 тыс. ₽/м² | |
| 22,76 м² | 12 | 5,32 млн ₽ | 233,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,73 м² | 12 | 5,33 млн ₽ | 234,3 тыс. ₽/м² | |
| 22,43 м² | 7 | 5,33 млн ₽ | 237,8 тыс. ₽/м² | |
| 23,39 м² | 11 | 5,35 млн ₽ | 228,5 тыс. ₽/м² | |
| 23,39 м² | 12 | 5,35 млн ₽ | 228,5 тыс. ₽/м² | |
| 23,24 м² | 12 | 5,35 млн ₽ | 230,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,77 м² | 9 | 5,35 млн ₽ | 235,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,77 м² | 10 | 5,35 млн ₽ | 235,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,49 м² | 11 | 5,36 млн ₽ | 238,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,49 м² | 12 | 5,36 млн ₽ | 238,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,6 м² | 9 | 5,36 млн ₽ | 237 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 10 | 5,37 млн ₽ | 234,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,67 м² | 9 | 5,37 млн ₽ | 237,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 8 | 5,38 млн ₽ | 235,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 9 | 5,38 млн ₽ | 235,1 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 10 | 5,38 млн ₽ | 235,1 тыс. ₽/м² | |
| 23,48 м² | 11 | 5,38 млн ₽ | 229,2 тыс. ₽/м² | |
| 23,48 м² | 12 | 5,38 млн ₽ | 229,2 тыс. ₽/м² | |
| 22,77 м² | 12 | 5,39 млн ₽ | 236,8 тыс. ₽/м² | |
| 22,6 м² | 12 | 5,39 млн ₽ | 238,7 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 11 | 5,41 млн ₽ | 236,6 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 12 | 5,41 млн ₽ | 236,6 тыс. ₽/м² | |
| 22,78 м² | 9 | 5,41 млн ₽ | 237,6 тыс. ₽/м² | |
| 22,78 м² | 10 | 5,41 млн ₽ | 237,6 тыс. ₽/м² | |
| 22,87 м² | 12 | 5,41 млн ₽ | 236,7 тыс. ₽/м² | |
| 22,67 м² | 11 | 5,42 млн ₽ | 238,9 тыс. ₽/м² | |
| 22,67 м² | 12 | 5,42 млн ₽ | 238,9 тыс. ₽/м² | |
| 23,83 м² | 9 | 5,42 млн ₽ | 227,4 тыс. ₽/м² | |
| 23,96 м² | 11 | 5,44 млн ₽ | 227 тыс. ₽/м² | |
| 22,78 м² | 12 | 5,45 млн ₽ | 239,3 тыс. ₽/м² | |
| 23,83 м² | 12 | 5,46 млн ₽ | 229,1 тыс. ₽/м² | |
| 23,96 м² | 4 | 5,47 млн ₽ | 228,1 тыс. ₽/м² | |
| 23,96 м² | 6 | 5,5 млн ₽ | 229,8 тыс. ₽/м² | |
| 23,96 м² | 8 | 5,54 млн ₽ | 231,4 тыс. ₽/м² | |
| 23,96 м² | 9 | 5,54 млн ₽ | 231,4 тыс. ₽/м² | |
| 24,47 м² | 12 | 5,55 млн ₽ | 226,8 тыс. ₽/м² | |
| 24,46 м² | 9 | 5,57 млн ₽ | 227,6 тыс. ₽/м² | |
| 24,46 м² | 10 | 5,57 млн ₽ | 227,6 тыс. ₽/м² | |
| 26,04 м² | 2 | 5,67 млн ₽ | 217,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,1 м² | 2 | 5,68 млн ₽ | 217,7 тыс. ₽/м² | |
| 26,86 м² | 11 | 6,05 млн ₽ | 225,1 тыс. ₽/м² | |
| 27,29 м² | 5 | 6,06 млн ₽ | 222,2 тыс. ₽/м² | |
| 27,58 м² | 6 | 6,07 млн ₽ | 220,2 тыс. ₽/м² | |
| 27,27 м² | 7 | 6,1 млн ₽ | 223,7 тыс. ₽/м² | |
| 27,58 м² | 12 | 6,11 млн ₽ | 221,4 тыс. ₽/м² | |
| 27,29 м² | 6 | 6,11 млн ₽ | 223,8 тыс. ₽/м² | |
| 27,29 м² | 7 | 6,11 млн ₽ | 223,8 тыс. ₽/м² | |
| 27,75 м² | 5 | 6,12 млн ₽ | 220,4 тыс. ₽/м² | |
| 27,75 м² | 9 | 6,15 млн ₽ | 221,5 тыс. ₽/м² | |
| 27,34 м² | 8 | 6,16 млн ₽ | 225,3 тыс. ₽/м² | |
| 27,34 м² | 9 | 6,16 млн ₽ | 225,3 тыс. ₽/м² | |
| 27,34 м² | 10 | 6,16 млн ₽ | 225,3 тыс. ₽/м² | |
| 27,27 м² | 12 | 6,19 млн ₽ | 227 тыс. ₽/м² | |
| 27,75 м² | 11 | 6,19 млн ₽ | 223,2 тыс. ₽/м² | |
| 27,75 м² | 12 | 6,24 млн ₽ | 224,8 тыс. ₽/м² | |
| 27,29 м² | 12 | 6,24 млн ₽ | 228,8 тыс. ₽/м² |
Площади студий
Этажи
Цифры студий ЖК Аквилон ЯНИНО
139 студий
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 19,58 м² | 23,23 м² | 27,75 м² |
| Цена | 4,13 млн ₽ | 5,27 млн ₽ | 6,24 млн ₽ |
Медиана цены метра223,8 тыс. ₽/м²
139 студий по прайсу застройщика на 15 ноября 2026.
Студии ЖК Аквилон ЯНИНО в объявлениях
14 объявлений за 15 октября – 14 ноября 2026: агентства и частные лица, в том числе переуступка. Медиана — 5,38 млн ₽, метр — 222,5 тыс. ₽/м².
| м²×₽ | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|
| 23,77 м² | 4 из 12 | 4,2 млн ₽ | 176,7 тыс. ₽/м² | |
| 23,01 м² | 7 из 12 | 4,5 млн ₽ | 195,5 тыс. ₽/м² | |
| 23,72 м² | 10 из 12 | 4,53 млн ₽ | 190,8 тыс. ₽/м² | |
| 26,8 м² | 4 из 12 | 4,88 млн ₽ | 182,1 тыс. ₽/м² | |
| 23,24 м² | 8 из 12 | 5,27 млн ₽ | 226,7 тыс. ₽/м² | |
| 23,96 м² | 3 из 12 | 5,32 млн ₽ | 221,9 тыс. ₽/м² |
О ЖК Аквилон ЯНИНО
ЖК Аквилон ЯНИНО — комфорт+-класс, Янино. Строит Группа Аквилон, в каталоге 2 корпуса. Всего в продаже 223 квартиры, из них студий — 139.
Самая доступная студия — 19,58 м² за 4,13 млн ₽. Типичная — 22,55 м² × 233,6 тыс. ₽/м² = 5,27 млн ₽. Медиана площади студии здесь — 23,23 м², по всем новостройкам каталога — 24,58 м².
ЖК входит в подборки: Янино, метро Улица Дыбенко, метро Ладожская, метро Проспект Большевиков, до 5 млн ₽, до 6 млн ₽, до 7 млн ₽, до 8 млн ₽, до 10 млн ₽, сдача в 2026 году.
Рядом со студиями
- Аквилон Верба 2,0 км, от 5,09 млн ₽
- Аквилон Stories 3,2 км, от 5,72 млн ₽
- Аквилон РекаПарк 3,7 км, от 4,62 млн ₽
Вопросы
Сколько стоит студия в ЖК Аквилон ЯНИНО?
От 4,13 млн ₽ до 6,24 млн ₽ в прайсе застройщика на 15 ноября 2026: 139 студий в продаже, медиана — 5,27 млн ₽, метр — 223,8 тыс. ₽/м².
Какой площади студии в ЖК Аквилон ЯНИНО?
От 19,58 м² до 27,75 м², медиана — 23,23 м².
Когда сдача ЖК Аквилон ЯНИНО?
Сроки корпусов в каталоге: IV кв. 2026. У студий в прайсе корпус не указан, срок конкретной квартиры уточняйте у застройщика.
Кто застройщик ЖК Аквилон ЯНИНО?
Группа Аквилон. Цены и наличие студий в каталоге — с открытого сайта застройщика.