Цифры студий до 10 млн ₽
7 125 студий
| мин. | медиана | макс. | |
|---|---|---|---|
| Площадь | 14,3 м² | 24,3 м² | 44,31 м² |
| Цена | 2,81 млн ₽ | 5,93 млн ₽ | 10 млн ₽ |
Медиана цены метра234,3 тыс. ₽/м²
7 125 студий: 2 447 по прайсам застройщиков на 15 ноября 2026, 4 678 в объявлениях за 15 октября – 14 ноября 2026; одна студия на двух сайтах объявлений считается один раз.
ЖК с ценами застройщиков
На карточках — только студии этой подборки из прайса застройщика.
-
166 студий Город звезд Новосаратовка от 5,55 млн ₽22,3 м² – 26,3 м² Setl GroupЕсть сданные
-
176 студий Парадный ансамбль Московский район от 6,05 млн ₽21,3 м² – 25,2 м² Setl GroupЕсть сданные
-
204 студии Аквилон РекаПарк Новосергиевка от 4,62 млн ₽23,9 м² – 30,4 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2027
-
120 студий Аквилон Солар Парк Шушары от 4,99 млн ₽21,3 м² – 30,6 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2028
-
87 студий Сэтл Ривьера Невский район от 8,55 млн ₽21,1 м² – 25 м² Setl GroupСдача I кв. 2028
-
201 студия Аквилон РИВА Мурино от 5,07 млн ₽22,1 м² – 31,5 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2027
-
139 студий Аквилон ЯНИНО Янино от 4,13 млн ₽19,6 м² – 27,8 м² Группа АквилонСдача IV кв. 2026
-
56 студий Аквилон Stories Кудрово от 5,72 млн ₽23,5 м² – 29,7 м² Группа АквилонСдан
-
48 студий Сэтл Дворцовый Стрельна от 6,75 млн ₽21,4 м² – 26,1 м² Setl GroupСдача II кв. 2029
-
45 студий Универ Сити Пушкинский район от 6,2 млн ₽21 м² – 25,9 м² Setl GroupЕсть сданные
-
17 студий Астра Континенталь Невский район от 9,5 млн ₽21,2 м² – 21,7 м² Setl GroupСдача IV кв. 2026
-
25 студий Аквилон Солар Шушары от 6,49 млн ₽23,8 м² – 31,6 м² Группа АквилонСдача III кв. 2028
-
35 студий Аквилон Верба Янино от 5,09 млн ₽24,5 м² – 29,3 м² Группа АквилонСдача II кв. 2027
-
10 студий Бионика Заповедная Приморский район от 7,8 млн ₽21,4 м² – 26,5 м² Setl GroupСдача IV кв. 2026
-
20 студий Сэтл Лофт Московский район от 8,6 млн ₽21,6 м² – 24,9 м² Setl GroupСдача IV кв. 2027
-
6 студий Титул в Московском Московский район от 9,7 млн ₽25,1 м² – 25,4 м² Setl GroupСдача IV кв. 2026
-
18 студий Аквилон ZALIVE Василеостровский район от 9,39 млн ₽24,1 м² – 26,2 м² Группа АквилонСдан
-
5 студий Аквилон All In 3.0 Пушкинский район от 7,03 млн ₽26,7 м² – 29,8 м² Группа АквилонСдан
-
1 студия Прайм Приморский Приморский район от 9,1 млн ₽26 м² – 26 м² Setl GroupСдан
-
2 студии Аквилон Ливз Санкт-Петербург от 9,75 млн ₽24,7 м² – 24,8 м² Группа АквилонСдан
Самые доступные студии
Самая дешёвая студия каждого ЖК, 12 из 7 125 студий до 10 млн ₽. Жёлтый прямоугольник: ширина — площадь, высота — цена метра.
| м²×₽ | ЖК | Площадь | Этаж | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Аннинский парксдача II кв. 2024 | 22,7 м² | 10 из 12 | 2,81 млн ₽ | 123,6 тыс. ₽/м² | |
| LIBERTY DOMсдача I кв. 2027 | 22,08 м² | 1 из 4 | 2,98 млн ₽ | 135 тыс. ₽/м² | |
| Новое Колпиносдача IV кв. 2027 | 18,85 м² | 6 из 11 | 3,04 млн ₽ | 161,1 тыс. ₽/м² | |
| Аннино Ситисдача I кв. 2027 | 19,33 м² | 3 из 4 | 3,09 млн ₽ | 160 тыс. ₽/м² | |
| Шотландиясдача II кв. 2022 | 25,6 м² | 2 из 3 | 3,1 млн ₽ | 120,9 тыс. ₽/м² | |
| ЖК не указансдача IV кв. 2023 | 22 м² | 3 из 12 | 3,2 млн ₽ | 145,5 тыс. ₽/м² | |
| Феникссдача IV кв. 2027 | 25,68 м² | 3 из 5 | 3,21 млн ₽ | 125 тыс. ₽/м² | |
| Феникс Рощиносдача I кв. 2027 | 25,68 м² | 2 из 5 | 3,21 млн ₽ | 125 тыс. ₽/м² | |
| Панорама Юккисдача II кв. 2028 | 22,5 м² | 4 из 9 | 3,3 млн ₽ | 146,7 тыс. ₽/м² | |
| Лаголовосдача II кв. 2027 | 23,7 м² | 5 из 11 | 3,33 млн ₽ | 140,3 тыс. ₽/м² | |
| Таллинский парксдача IV кв. 2029 | 19,8 м² | 2 из 12 | 3,41 млн ₽ | 172,1 тыс. ₽/м² | |
| Щегловская усадьбасдача IV кв. 2022 | 27,1 м² | 4 из 4 | 3,5 млн ₽ | 129,1 тыс. ₽/м² |
144 ЖК со студиями
| ЖК | Студий | Цена от |
|---|---|---|
| Город звездпрайс застройщика | 344 | 4,65 млн ₽ |
| Парадный ансамбльпрайс застройщика | 276 | 5,4 млн ₽ |
| Аквилон РекаПаркпрайс застройщика | 264 | 4,62 млн ₽ |
| Аквилон Солар Паркпрайс застройщика | 237 | 4,95 млн ₽ |
| Сэтл Ривьерапрайс застройщика | 212 | 8,35 млн ₽ |
| Аквилон РИВАпрайс застройщика | 202 | 5,07 млн ₽ |
| Аквилон ЯНИНОпрайс застройщика | 153 | 4,13 млн ₽ |
| Аквилон Storiesпрайс застройщика | 118 | 5,65 млн ₽ |
| Сэтл Дворцовыйпрайс застройщика | 88 | 6,75 млн ₽ |
| Универ Ситипрайс застройщика | 66 | 6,15 млн ₽ |
| Астра Континентальпрайс застройщика | 60 | 9,15 млн ₽ |
| Аквилон Соларпрайс застройщика | 49 | 6,49 млн ₽ |
| Аквилон Вербапрайс застройщика | 36 | 4,5 млн ₽ |
| Бионика Заповеднаяпрайс застройщика | 28 | 6,7 млн ₽ |
| Сэтл Лофтпрайс застройщика | 26 | 7,9 млн ₽ |
| Титул в Московскомпрайс застройщика | 23 | 8,15 млн ₽ |
| Аквилон ZALIVEпрайс застройщика | 18 | 9,39 млн ₽ |
| Аквилон All In 3.0прайс застройщика | 5 | 7,03 млн ₽ |
| Прайм Приморскийпрайс застройщика | 3 | 9,1 млн ₽ |
| Аквилон Ливзпрайс застройщика | 2 | 9,75 млн ₽ |
Ещё 124 ЖК
| Новая Земля | 669 | 7,33 млн ₽ |
|---|---|---|
| Ручьи | 201 | 4,66 млн ₽ |
| Брусника в Новоселье | 195 | 4,37 млн ₽ |
| Новый Московский | 188 | 4,02 млн ₽ |
| Айди Мурино III | 146 | 3,72 млн ₽ |
| PLUS Пулковский | 139 | 5,7 млн ₽ |
| Айди Кудрово II | 135 | 4,33 млн ₽ |
| Догма Юкки | 123 | 3,71 млн ₽ |
| Город-спутник Южный | 116 | 5 млн ₽ |
| Новое Колпино | 113 | 3,04 млн ₽ |
| Стороны света-2 | 112 | 4,21 млн ₽ |
| Новоселье | 104 | 4,74 млн ₽ |
| Янила Форест | 94 | 5 млн ₽ |
| Вольта | 89 | 6,56 млн ₽ |
| Таллинский парк | 82 | 3,41 млн ₽ |
| Парголово | 81 | 5,79 млн ₽ |
| Янинский Лес | 76 | 4,56 млн ₽ |
| Аннино Сити | 75 | 3,09 млн ₽ |
| А101 Лаголово | 71 | 3,96 млн ₽ |
| Полис Новоселье | 71 | 3,98 млн ₽ |
| Заречный парк | 69 | 4,74 млн ₽ |
| Новатория | 68 | 4,92 млн ₽ |
| Полис ЛАВрики | 68 | 5,21 млн ₽ |
| Гений | 65 | 8,61 млн ₽ |
| Октябрьская набережная | 64 | 6,28 млн ₽ |
| Сезоны | 61 | 6,83 млн ₽ |
| А101 Всеволожск | 60 | 4,35 млн ₽ |
| Верен Норт Сертолово | 58 | 3,98 млн ₽ |
| Невская Долина | 58 | 3,71 млн ₽ |
| Рождественский квартал | 57 | 4,29 млн ₽ |
| Левитан | 56 | 4,57 млн ₽ |
| Аэросити Грин | 51 | 4,33 млн ₽ |
| Символист | 51 | 5,62 млн ₽ |
| Романовка | 49 | 3,98 млн ₽ |
| Аэросити Лайф | 47 | 5,29 млн ₽ |
| Морская миля | 46 | 7,62 млн ₽ |
| Клюква.Парк | 45 | 6,16 млн ₽ |
| Пейзажный квартал | 44 | 4,25 млн ₽ |
| Industrial AVENIR | 43 | 5,49 млн ₽ |
| Левел Мечникова | 41 | 5,11 млн ₽ |
| Ультра Сити 3.0 | 41 | 8,35 млн ₽ |
| Ржевский парк | 36 | 3,92 млн ₽ |
| Саан Удельный Парк | 36 | 8,98 млн ₽ |
| Апарт-отель Лиговский, 127 | 35 | 8,48 млн ₽ |
| Слобода | 33 | 4,33 млн ₽ |
| Воронцовский | 32 | 3,92 млн ₽ |
| Витебский парк | 30 | 8,89 млн ₽ |
| Экография | 30 | 4,93 млн ₽ |
| Аэросити 8 | 25 | 4,55 млн ₽ |
| ЛесART | 24 | 7,14 млн ₽ |
| Апарт-отель Vertical Московская | 23 | 5,43 млн ₽ |
| Аурум | 22 | 8,89 млн ₽ |
| Кинопарк | 22 | 6,53 млн ₽ |
| Новая история | 21 | 4,18 млн ₽ |
| Пулково Лейк | 20 | 6 млн ₽ |
| Южная Нева | 19 | 4,9 млн ₽ |
| Кронфорт.Центральный | 18 | 7,36 млн ₽ |
| АпАртОтель ПРО. Молодость | 16 | 4,6 млн ₽ |
| Лаголово | 16 | 3,33 млн ₽ |
| Новые Лаврики | 16 | 3,93 млн ₽ |
| Амурино | 15 | 5,08 млн ₽ |
| LIBERTY DOM | 14 | 2,98 млн ₽ |
| Высота.Всеволожск | 13 | 4,64 млн ₽ |
| Аэросити Клаб | 12 | 4,7 млн ₽ |
| Загляденье | 12 | 3,9 млн ₽ |
| Капральский берег | 12 | 6,5 млн ₽ |
| Эко Квартал Нега | 12 | 4,21 млн ₽ |
| GloraX Заневский | 12 | 7,51 млн ₽ |
| Новый город | 11 | 5,3 млн ₽ |
| Оптимист | 11 | 9,62 млн ₽ |
| Point Токсово | 11 | 7,91 млн ₽ |
| Рауни | 10 | 4,1 млн ₽ |
| Шотландия | 10 | 3,1 млн ₽ |
| Дворцовый фасад | 9 | 6,4 млн ₽ |
| Авиатор | 8 | 5 млн ₽ |
| АРО | 8 | 4,77 млн ₽ |
| Большая Охта | 8 | 8,3 млн ₽ |
| Кронунг ЮГ | 8 | 6,4 млн ₽ |
| Панорама Юкки | 8 | 3,3 млн ₽ |
| Тайм Сквер | 8 | 7,81 млн ₽ |
| YE'S Primorsky Комплекс Апартаментов | 8 | 7,93 млн ₽ |
| Атмосфера Выборга | 7 | 5,39 млн ₽ |
| Высота. Бугры | 7 | 4,77 млн ₽ |
| Лендлер | 7 | 6,74 млн ₽ |
| Лето | 7 | 5,94 млн ₽ |
| Аэросити 3 | 6 | 4,78 млн ₽ |
| Всевгород | 6 | 4,49 млн ₽ |
| Дом на Пушкинской | 6 | 4,3 млн ₽ |
| Аннинский парк | 5 | 2,81 млн ₽ |
| Йес Лидер | 5 | 6,2 млн ₽ |
| Любоград | 5 | 7 млн ₽ |
| Огни Залива | 5 | 9,2 млн ₽ |
| Расцветай в Янино | 5 | 5,92 млн ₽ |
| Экос | 5 | 6,13 млн ₽ |
| Аэросити 4 | 4 | 5,2 млн ₽ |
| Охтинские Высоты | 4 | 7,54 млн ₽ |
| Пульс Премьер | 4 | 7,95 млн ₽ |
| SAAN МОСКОВСКИЕ ВОРОТА | 4 | 7,41 млн ₽ |
| Апарт-комплекс Зум на Неве | 3 | 5,55 млн ₽ |
| Апарт-отель Vertical Лесная | 3 | 8,27 млн ₽ |
| Догма Юкки 2 | 3 | 7,15 млн ₽ |
| Дубровский | 3 | 8,87 млн ₽ |
| Имена | 3 | 4,65 млн ₽ |
| Ново-Антропшино | 3 | 4,98 млн ₽ |
| Окла | 3 | 7,97 млн ₽ |
| Торики | 3 | 4,7 млн ₽ |
| Цветной Город | 3 | 5,26 млн ₽ |
| Южный Форт | 3 | 6,86 млн ₽ |
| WINGS апартаменты на Крыленко | 3 | 5,8 млн ₽ |
| Борский | 2 | 6,21 млн ₽ |
| Гранат | 2 | 9,59 млн ₽ |
| Ермак | 2 | 3,85 млн ₽ |
| Живи! в Рыбацком | 2 | 7,36 млн ₽ |
| МФК АРТ ПЛАЗА | 2 | 8,39 млн ₽ |
| Руднева 15 | 2 | 9,75 млн ₽ |
| СААН Московские ворота | 2 | 7,26 млн ₽ |
| Сертолово парк | 2 | 6,43 млн ₽ |
| Счастье 2.0 | 2 | 5,41 млн ₽ |
| Уютный | 2 | 5,57 млн ₽ |
| Феникс | 2 | 3,21 млн ₽ |
| Феникс Рощино | 2 | 3,21 млн ₽ |
| Щегловская усадьба | 2 | 3,5 млн ₽ |
| iD Polytech | 2 | 6,96 млн ₽ |
| Promenade | 1 | 9,63 млн ₽ |
До 10 млн ₽ в каталоге 7 125 студий в 144 ЖК. У 38 ЖК цены взяты из прайса застройщика (Город звезд, Парадный ансамбль, Аквилон РекаПарк, Аквилон Солар Парк), остальные студии — из объявлений о новостройках: их продают агентства и частные лица по переуступке.
Самая доступная студия стоит 2,81 млн ₽ при площади 22,7 м² в ЖК Аннинский парк. Медиана цены — 5,93 млн ₽, по всем новостройкам каталога — 6,75 млн ₽. Метр здесь стоит 234,3 тыс. ₽/м² против 261,6 тыс. ₽/м² в среднем по каталогу; медиана площади — 24,3 м². Это 77 % студий в новостройках каталога.
Цена — полная стоимость студии в прайсе застройщика или в объявлении, без скидок и ипотечных программ.
Вопросы
Сколько стоит студия до 10 млн ₽?
От 2,81 млн ₽ до 10 млн ₽. Половина из 7 125 студий дешевле 5,93 млн ₽, медиана цены метра — 234,3 тыс. ₽/м². Цены застройщиков и объявлений на 15 ноября 2026.
В каких ЖК есть студии до 10 млн ₽?
В 144 ЖК. Больше всего студий в «Город звезд» (344 студии), «Парадный ансамбль» (276 студий), «Аквилон РекаПарк» (264 студии). Полный список с ценой «от» — в таблице на этой странице.
Какой площади студии до 10 млн ₽?
От 14,3 м² до 44,3 м², медиана — 24,3 м². Меньше 22 м² — 25 % студий.